Ürün Özellikleri
Hakim yaka
Yaka arkasından 55 cm fermuarlı
Omuz kısmında dikiş detayı
Belden aşağı 88 cm parça detayı
Krep kumaş
Etek kısmı likralı kumaş
Kuru temizleme yapınız
%95 Polyester
%5 Lycra
Manken Bilgisi
Üzerindeki beden: 1 beden
Boy: 178 cm
Kilo: 53 kg
1 Beden Ölçüleri
Boy: 130 cm
Kol Boyu: 65 cm
Omuz: 36 cm
Göğüs: 90 cm
Bel: 80 cm
Basen: 100 cm
2 Beden Ölçüleri
Boy: 130 cm
Kol Boyu: 65 cm
Omuz: 38 cm
Göğüs: 100 cm
Bel: 84 cm
Basen: 110 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.210,00 | 2.420,00 |
| 3 | 821,33 | 2.464,00 |
| 4 | 627,00 | 2.508,00 |
| 5 | 510,40 | 2.552,00 |
| 6 | 432,67 | 2.596,00 |
| 7 | 377,14 | 2.640,00 |
| 8 | 332,75 | 2.662,00 |
| 9 | 300,67 | 2.706,00 |
| 10 | 275,00 | 2.750,00 |
| 11 | 254,00 | 2.794,00 |
| 12 | 234,67 | 2.816,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.210,00 | 2.420,00 |
| 3 | 821,33 | 2.464,00 |
| 4 | 627,00 | 2.508,00 |
| 5 | 510,40 | 2.552,00 |
| 6 | 432,67 | 2.596,00 |
| 7 | 377,14 | 2.640,00 |
| 8 | 332,75 | 2.662,00 |
| 9 | 300,67 | 2.706,00 |
| 10 | 275,00 | 2.750,00 |
| 11 | 254,00 | 2.794,00 |
| 12 | 234,67 | 2.816,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.210,00 | 2.420,00 |
| 3 | 821,33 | 2.464,00 |
| 4 | 627,00 | 2.508,00 |
| 5 | 510,40 | 2.552,00 |
| 6 | 432,67 | 2.596,00 |
| 7 | 377,14 | 2.640,00 |
| 8 | 332,75 | 2.662,00 |
| 9 | 300,67 | 2.706,00 |
| 10 | 275,00 | 2.750,00 |
| 11 | 254,00 | 2.794,00 |
| 12 | 234,67 | 2.816,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.210,00 | 2.420,00 |
| 3 | 821,33 | 2.464,00 |
| 4 | 627,00 | 2.508,00 |
| 5 | 510,40 | 2.552,00 |
| 6 | 432,67 | 2.596,00 |
| 7 | 377,14 | 2.640,00 |
| 8 | 332,75 | 2.662,00 |
| 9 | 300,67 | 2.706,00 |
| 10 | 275,00 | 2.750,00 |
| 11 | 254,00 | 2.794,00 |
| 12 | 234,67 | 2.816,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.210,00 | 2.420,00 |
| 3 | 821,33 | 2.464,00 |
| 4 | 627,00 | 2.508,00 |
| 5 | 510,40 | 2.552,00 |
| 6 | 432,67 | 2.596,00 |
| 7 | 377,14 | 2.640,00 |
| 8 | 332,75 | 2.662,00 |
| 9 | 300,67 | 2.706,00 |
| 10 | 275,00 | 2.750,00 |
| 11 | 254,00 | 2.794,00 |
| 12 | 234,67 | 2.816,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.210,00 | 2.420,00 |
| 3 | 821,33 | 2.464,00 |
| 4 | 627,00 | 2.508,00 |
| 5 | 510,40 | 2.552,00 |
| 6 | 432,67 | 2.596,00 |
| 7 | 377,14 | 2.640,00 |
| 8 | 332,75 | 2.662,00 |
| 9 | 300,67 | 2.706,00 |
| 10 | 275,00 | 2.750,00 |
| 11 | 254,00 | 2.794,00 |
| 12 | 234,67 | 2.816,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.210,00 | 2.420,00 |
| 3 | 821,33 | 2.464,00 |
| 4 | 627,00 | 2.508,00 |
| 5 | 510,40 | 2.552,00 |
| 6 | 432,67 | 2.596,00 |
| 7 | 377,14 | 2.640,00 |
| 8 | 332,75 | 2.662,00 |
| 9 | 300,67 | 2.706,00 |
| 10 | 275,00 | 2.750,00 |
| 11 | 254,00 | 2.794,00 |
| 12 | 234,67 | 2.816,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.210,00 | 2.420,00 |
| 3 | 821,33 | 2.464,00 |
| 4 | 627,00 | 2.508,00 |
| 5 | 510,40 | 2.552,00 |
| 6 | 432,67 | 2.596,00 |
| 7 | 377,14 | 2.640,00 |
| 8 | 332,75 | 2.662,00 |
| 9 | 300,67 | 2.706,00 |
| 10 | 275,00 | 2.750,00 |
| 11 | 254,00 | 2.794,00 |
| 12 | 234,67 | 2.816,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.210,00 | 2.420,00 |
| 3 | 821,33 | 2.464,00 |
| 4 | 627,00 | 2.508,00 |
| 5 | 510,40 | 2.552,00 |
| 6 | 432,67 | 2.596,00 |
| 7 | 377,14 | 2.640,00 |
| 8 | 332,75 | 2.662,00 |
| 9 | 300,67 | 2.706,00 |
| 10 | 275,00 | 2.750,00 |
| 11 | 254,00 | 2.794,00 |
| 12 | 234,67 | 2.816,00 |