36/38/40/42/44 beden aralığındadır 145cm uzunluğundadır dantelli esnek kumaştır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 746,29 | 2.238,88 |
| 4 | 569,72 | 2.278,86 |
| 5 | 463,77 | 2.318,84 |
| 6 | 393,14 | 2.358,82 |
| 7 | 342,69 | 2.398,80 |
| 8 | 302,35 | 2.418,79 |
| 9 | 273,20 | 2.458,77 |
| 10 | 249,88 | 2.498,75 |
| 11 | 230,79 | 2.538,73 |
| 12 | 213,23 | 2.558,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 746,29 | 2.238,88 |
| 4 | 569,72 | 2.278,86 |
| 5 | 463,77 | 2.318,84 |
| 6 | 393,14 | 2.358,82 |
| 7 | 342,69 | 2.398,80 |
| 8 | 302,35 | 2.418,79 |
| 9 | 273,20 | 2.458,77 |
| 10 | 249,88 | 2.498,75 |
| 11 | 230,79 | 2.538,73 |
| 12 | 213,23 | 2.558,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 746,29 | 2.238,88 |
| 4 | 569,72 | 2.278,86 |
| 5 | 463,77 | 2.318,84 |
| 6 | 393,14 | 2.358,82 |
| 7 | 342,69 | 2.398,80 |
| 8 | 302,35 | 2.418,79 |
| 9 | 273,20 | 2.458,77 |
| 10 | 249,88 | 2.498,75 |
| 11 | 230,79 | 2.538,73 |
| 12 | 213,23 | 2.558,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 746,29 | 2.238,88 |
| 4 | 569,72 | 2.278,86 |
| 5 | 463,77 | 2.318,84 |
| 6 | 393,14 | 2.358,82 |
| 7 | 342,69 | 2.398,80 |
| 8 | 302,35 | 2.418,79 |
| 9 | 273,20 | 2.458,77 |
| 10 | 249,88 | 2.498,75 |
| 11 | 230,79 | 2.538,73 |
| 12 | 213,23 | 2.558,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 746,29 | 2.238,88 |
| 4 | 569,72 | 2.278,86 |
| 5 | 463,77 | 2.318,84 |
| 6 | 393,14 | 2.358,82 |
| 7 | 342,69 | 2.398,80 |
| 8 | 302,35 | 2.418,79 |
| 9 | 273,20 | 2.458,77 |
| 10 | 249,88 | 2.498,75 |
| 11 | 230,79 | 2.538,73 |
| 12 | 213,23 | 2.558,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 746,29 | 2.238,88 |
| 4 | 569,72 | 2.278,86 |
| 5 | 463,77 | 2.318,84 |
| 6 | 393,14 | 2.358,82 |
| 7 | 342,69 | 2.398,80 |
| 8 | 302,35 | 2.418,79 |
| 9 | 273,20 | 2.458,77 |
| 10 | 249,88 | 2.498,75 |
| 11 | 230,79 | 2.538,73 |
| 12 | 213,23 | 2.558,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 746,29 | 2.238,88 |
| 4 | 569,72 | 2.278,86 |
| 5 | 463,77 | 2.318,84 |
| 6 | 393,14 | 2.358,82 |
| 7 | 342,69 | 2.398,80 |
| 8 | 302,35 | 2.418,79 |
| 9 | 273,20 | 2.458,77 |
| 10 | 249,88 | 2.498,75 |
| 11 | 230,79 | 2.538,73 |
| 12 | 213,23 | 2.558,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 746,29 | 2.238,88 |
| 4 | 569,72 | 2.278,86 |
| 5 | 463,77 | 2.318,84 |
| 6 | 393,14 | 2.358,82 |
| 7 | 342,69 | 2.398,80 |
| 8 | 302,35 | 2.418,79 |
| 9 | 273,20 | 2.458,77 |
| 10 | 249,88 | 2.498,75 |
| 11 | 230,79 | 2.538,73 |
| 12 | 213,23 | 2.558,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 746,29 | 2.238,88 |
| 4 | 569,72 | 2.278,86 |
| 5 | 463,77 | 2.318,84 |
| 6 | 393,14 | 2.358,82 |
| 7 | 342,69 | 2.398,80 |
| 8 | 302,35 | 2.418,79 |
| 9 | 273,20 | 2.458,77 |
| 10 | 249,88 | 2.498,75 |
| 11 | 230,79 | 2.538,73 |
| 12 | 213,23 | 2.558,72 |