Premium penye kumaştır
S/m-36/38/40
L/xl-42/44/46 uyumludur
137cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 186,67 | 560,00 |
| 4 | 142,50 | 570,00 |
| 5 | 116,00 | 580,00 |
| 6 | 98,33 | 590,00 |
| 7 | 85,71 | 600,00 |
| 8 | 75,63 | 605,00 |
| 9 | 68,33 | 615,00 |
| 10 | 62,50 | 625,00 |
| 11 | 57,73 | 635,00 |
| 12 | 53,33 | 640,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 186,67 | 560,00 |
| 4 | 142,50 | 570,00 |
| 5 | 116,00 | 580,00 |
| 6 | 98,33 | 590,00 |
| 7 | 85,71 | 600,00 |
| 8 | 75,63 | 605,00 |
| 9 | 68,33 | 615,00 |
| 10 | 62,50 | 625,00 |
| 11 | 57,73 | 635,00 |
| 12 | 53,33 | 640,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 186,67 | 560,00 |
| 4 | 142,50 | 570,00 |
| 5 | 116,00 | 580,00 |
| 6 | 98,33 | 590,00 |
| 7 | 85,71 | 600,00 |
| 8 | 75,63 | 605,00 |
| 9 | 68,33 | 615,00 |
| 10 | 62,50 | 625,00 |
| 11 | 57,73 | 635,00 |
| 12 | 53,33 | 640,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 186,67 | 560,00 |
| 4 | 142,50 | 570,00 |
| 5 | 116,00 | 580,00 |
| 6 | 98,33 | 590,00 |
| 7 | 85,71 | 600,00 |
| 8 | 75,63 | 605,00 |
| 9 | 68,33 | 615,00 |
| 10 | 62,50 | 625,00 |
| 11 | 57,73 | 635,00 |
| 12 | 53,33 | 640,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 186,67 | 560,00 |
| 4 | 142,50 | 570,00 |
| 5 | 116,00 | 580,00 |
| 6 | 98,33 | 590,00 |
| 7 | 85,71 | 600,00 |
| 8 | 75,63 | 605,00 |
| 9 | 68,33 | 615,00 |
| 10 | 62,50 | 625,00 |
| 11 | 57,73 | 635,00 |
| 12 | 53,33 | 640,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 186,67 | 560,00 |
| 4 | 142,50 | 570,00 |
| 5 | 116,00 | 580,00 |
| 6 | 98,33 | 590,00 |
| 7 | 85,71 | 600,00 |
| 8 | 75,63 | 605,00 |
| 9 | 68,33 | 615,00 |
| 10 | 62,50 | 625,00 |
| 11 | 57,73 | 635,00 |
| 12 | 53,33 | 640,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 186,67 | 560,00 |
| 4 | 142,50 | 570,00 |
| 5 | 116,00 | 580,00 |
| 6 | 98,33 | 590,00 |
| 7 | 85,71 | 600,00 |
| 8 | 75,63 | 605,00 |
| 9 | 68,33 | 615,00 |
| 10 | 62,50 | 625,00 |
| 11 | 57,73 | 635,00 |
| 12 | 53,33 | 640,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 186,67 | 560,00 |
| 4 | 142,50 | 570,00 |
| 5 | 116,00 | 580,00 |
| 6 | 98,33 | 590,00 |
| 7 | 85,71 | 600,00 |
| 8 | 75,63 | 605,00 |
| 9 | 68,33 | 615,00 |
| 10 | 62,50 | 625,00 |
| 11 | 57,73 | 635,00 |
| 12 | 53,33 | 640,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 186,67 | 560,00 |
| 4 | 142,50 | 570,00 |
| 5 | 116,00 | 580,00 |
| 6 | 98,33 | 590,00 |
| 7 | 85,71 | 600,00 |
| 8 | 75,63 | 605,00 |
| 9 | 68,33 | 615,00 |
| 10 | 62,50 | 625,00 |
| 11 | 57,73 | 635,00 |
| 12 | 53,33 | 640,00 |