S/m_36/38/40
L/xl_40/42/44
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.998,00 | 1.998,00 |
| 2 | 1.098,90 | 2.197,80 |
| 3 | 745,92 | 2.237,76 |
| 4 | 569,43 | 2.277,72 |
| 5 | 463,54 | 2.317,68 |
| 6 | 392,94 | 2.357,64 |
| 7 | 342,51 | 2.397,60 |
| 8 | 302,20 | 2.417,58 |
| 9 | 273,06 | 2.457,54 |
| 10 | 249,75 | 2.497,50 |
| 11 | 230,68 | 2.537,46 |
| 12 | 213,12 | 2.557,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.998,00 | 1.998,00 |
| 2 | 1.098,90 | 2.197,80 |
| 3 | 745,92 | 2.237,76 |
| 4 | 569,43 | 2.277,72 |
| 5 | 463,54 | 2.317,68 |
| 6 | 392,94 | 2.357,64 |
| 7 | 342,51 | 2.397,60 |
| 8 | 302,20 | 2.417,58 |
| 9 | 273,06 | 2.457,54 |
| 10 | 249,75 | 2.497,50 |
| 11 | 230,68 | 2.537,46 |
| 12 | 213,12 | 2.557,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.998,00 | 1.998,00 |
| 2 | 1.098,90 | 2.197,80 |
| 3 | 745,92 | 2.237,76 |
| 4 | 569,43 | 2.277,72 |
| 5 | 463,54 | 2.317,68 |
| 6 | 392,94 | 2.357,64 |
| 7 | 342,51 | 2.397,60 |
| 8 | 302,20 | 2.417,58 |
| 9 | 273,06 | 2.457,54 |
| 10 | 249,75 | 2.497,50 |
| 11 | 230,68 | 2.537,46 |
| 12 | 213,12 | 2.557,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.998,00 | 1.998,00 |
| 2 | 1.098,90 | 2.197,80 |
| 3 | 745,92 | 2.237,76 |
| 4 | 569,43 | 2.277,72 |
| 5 | 463,54 | 2.317,68 |
| 6 | 392,94 | 2.357,64 |
| 7 | 342,51 | 2.397,60 |
| 8 | 302,20 | 2.417,58 |
| 9 | 273,06 | 2.457,54 |
| 10 | 249,75 | 2.497,50 |
| 11 | 230,68 | 2.537,46 |
| 12 | 213,12 | 2.557,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.998,00 | 1.998,00 |
| 2 | 1.098,90 | 2.197,80 |
| 3 | 745,92 | 2.237,76 |
| 4 | 569,43 | 2.277,72 |
| 5 | 463,54 | 2.317,68 |
| 6 | 392,94 | 2.357,64 |
| 7 | 342,51 | 2.397,60 |
| 8 | 302,20 | 2.417,58 |
| 9 | 273,06 | 2.457,54 |
| 10 | 249,75 | 2.497,50 |
| 11 | 230,68 | 2.537,46 |
| 12 | 213,12 | 2.557,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.998,00 | 1.998,00 |
| 2 | 1.098,90 | 2.197,80 |
| 3 | 745,92 | 2.237,76 |
| 4 | 569,43 | 2.277,72 |
| 5 | 463,54 | 2.317,68 |
| 6 | 392,94 | 2.357,64 |
| 7 | 342,51 | 2.397,60 |
| 8 | 302,20 | 2.417,58 |
| 9 | 273,06 | 2.457,54 |
| 10 | 249,75 | 2.497,50 |
| 11 | 230,68 | 2.537,46 |
| 12 | 213,12 | 2.557,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.998,00 | 1.998,00 |
| 2 | 1.098,90 | 2.197,80 |
| 3 | 745,92 | 2.237,76 |
| 4 | 569,43 | 2.277,72 |
| 5 | 463,54 | 2.317,68 |
| 6 | 392,94 | 2.357,64 |
| 7 | 342,51 | 2.397,60 |
| 8 | 302,20 | 2.417,58 |
| 9 | 273,06 | 2.457,54 |
| 10 | 249,75 | 2.497,50 |
| 11 | 230,68 | 2.537,46 |
| 12 | 213,12 | 2.557,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.998,00 | 1.998,00 |
| 2 | 1.098,90 | 2.197,80 |
| 3 | 745,92 | 2.237,76 |
| 4 | 569,43 | 2.277,72 |
| 5 | 463,54 | 2.317,68 |
| 6 | 392,94 | 2.357,64 |
| 7 | 342,51 | 2.397,60 |
| 8 | 302,20 | 2.417,58 |
| 9 | 273,06 | 2.457,54 |
| 10 | 249,75 | 2.497,50 |
| 11 | 230,68 | 2.537,46 |
| 12 | 213,12 | 2.557,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.998,00 | 1.998,00 |
| 2 | 1.098,90 | 2.197,80 |
| 3 | 745,92 | 2.237,76 |
| 4 | 569,43 | 2.277,72 |
| 5 | 463,54 | 2.317,68 |
| 6 | 392,94 | 2.357,64 |
| 7 | 342,51 | 2.397,60 |
| 8 | 302,20 | 2.417,58 |
| 9 | 273,06 | 2.457,54 |
| 10 | 249,75 | 2.497,50 |
| 11 | 230,68 | 2.537,46 |
| 12 | 213,12 | 2.557,44 |