Yumuşacık doku || Premium kalite Standart bedendir 36/44 beden aralığındadır Vücuda göre esneme yapar ve şekil alır Ceket boy 60cm // Etek boy 95cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 1.017,50 | 2.035,00 |
| 3 | 690,67 | 2.072,00 |
| 4 | 527,25 | 2.109,00 |
| 5 | 429,20 | 2.146,00 |
| 6 | 363,83 | 2.183,00 |
| 7 | 317,14 | 2.220,00 |
| 8 | 279,81 | 2.238,50 |
| 9 | 252,83 | 2.275,50 |
| 10 | 231,25 | 2.312,50 |
| 11 | 213,59 | 2.349,50 |
| 12 | 197,33 | 2.368,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 1.017,50 | 2.035,00 |
| 3 | 690,67 | 2.072,00 |
| 4 | 527,25 | 2.109,00 |
| 5 | 429,20 | 2.146,00 |
| 6 | 363,83 | 2.183,00 |
| 7 | 317,14 | 2.220,00 |
| 8 | 279,81 | 2.238,50 |
| 9 | 252,83 | 2.275,50 |
| 10 | 231,25 | 2.312,50 |
| 11 | 213,59 | 2.349,50 |
| 12 | 197,33 | 2.368,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 1.017,50 | 2.035,00 |
| 3 | 690,67 | 2.072,00 |
| 4 | 527,25 | 2.109,00 |
| 5 | 429,20 | 2.146,00 |
| 6 | 363,83 | 2.183,00 |
| 7 | 317,14 | 2.220,00 |
| 8 | 279,81 | 2.238,50 |
| 9 | 252,83 | 2.275,50 |
| 10 | 231,25 | 2.312,50 |
| 11 | 213,59 | 2.349,50 |
| 12 | 197,33 | 2.368,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 1.017,50 | 2.035,00 |
| 3 | 690,67 | 2.072,00 |
| 4 | 527,25 | 2.109,00 |
| 5 | 429,20 | 2.146,00 |
| 6 | 363,83 | 2.183,00 |
| 7 | 317,14 | 2.220,00 |
| 8 | 279,81 | 2.238,50 |
| 9 | 252,83 | 2.275,50 |
| 10 | 231,25 | 2.312,50 |
| 11 | 213,59 | 2.349,50 |
| 12 | 197,33 | 2.368,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 1.017,50 | 2.035,00 |
| 3 | 690,67 | 2.072,00 |
| 4 | 527,25 | 2.109,00 |
| 5 | 429,20 | 2.146,00 |
| 6 | 363,83 | 2.183,00 |
| 7 | 317,14 | 2.220,00 |
| 8 | 279,81 | 2.238,50 |
| 9 | 252,83 | 2.275,50 |
| 10 | 231,25 | 2.312,50 |
| 11 | 213,59 | 2.349,50 |
| 12 | 197,33 | 2.368,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 1.017,50 | 2.035,00 |
| 3 | 690,67 | 2.072,00 |
| 4 | 527,25 | 2.109,00 |
| 5 | 429,20 | 2.146,00 |
| 6 | 363,83 | 2.183,00 |
| 7 | 317,14 | 2.220,00 |
| 8 | 279,81 | 2.238,50 |
| 9 | 252,83 | 2.275,50 |
| 10 | 231,25 | 2.312,50 |
| 11 | 213,59 | 2.349,50 |
| 12 | 197,33 | 2.368,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 1.017,50 | 2.035,00 |
| 3 | 690,67 | 2.072,00 |
| 4 | 527,25 | 2.109,00 |
| 5 | 429,20 | 2.146,00 |
| 6 | 363,83 | 2.183,00 |
| 7 | 317,14 | 2.220,00 |
| 8 | 279,81 | 2.238,50 |
| 9 | 252,83 | 2.275,50 |
| 10 | 231,25 | 2.312,50 |
| 11 | 213,59 | 2.349,50 |
| 12 | 197,33 | 2.368,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 1.017,50 | 2.035,00 |
| 3 | 690,67 | 2.072,00 |
| 4 | 527,25 | 2.109,00 |
| 5 | 429,20 | 2.146,00 |
| 6 | 363,83 | 2.183,00 |
| 7 | 317,14 | 2.220,00 |
| 8 | 279,81 | 2.238,50 |
| 9 | 252,83 | 2.275,50 |
| 10 | 231,25 | 2.312,50 |
| 11 | 213,59 | 2.349,50 |
| 12 | 197,33 | 2.368,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 1.017,50 | 2.035,00 |
| 3 | 690,67 | 2.072,00 |
| 4 | 527,25 | 2.109,00 |
| 5 | 429,20 | 2.146,00 |
| 6 | 363,83 | 2.183,00 |
| 7 | 317,14 | 2.220,00 |
| 8 | 279,81 | 2.238,50 |
| 9 | 252,83 | 2.275,50 |
| 10 | 231,25 | 2.312,50 |
| 11 | 213,59 | 2.349,50 |
| 12 | 197,33 | 2.368,00 |