Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 429,33 | 1.288,00 |
| 4 | 327,75 | 1.311,00 |
| 5 | 266,80 | 1.334,00 |
| 6 | 226,17 | 1.357,00 |
| 7 | 197,14 | 1.380,00 |
| 8 | 173,94 | 1.391,50 |
| 9 | 157,17 | 1.414,50 |
| 10 | 143,75 | 1.437,50 |
| 11 | 132,77 | 1.460,50 |
| 12 | 122,67 | 1.472,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 429,33 | 1.288,00 |
| 4 | 327,75 | 1.311,00 |
| 5 | 266,80 | 1.334,00 |
| 6 | 226,17 | 1.357,00 |
| 7 | 197,14 | 1.380,00 |
| 8 | 173,94 | 1.391,50 |
| 9 | 157,17 | 1.414,50 |
| 10 | 143,75 | 1.437,50 |
| 11 | 132,77 | 1.460,50 |
| 12 | 122,67 | 1.472,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 429,33 | 1.288,00 |
| 4 | 327,75 | 1.311,00 |
| 5 | 266,80 | 1.334,00 |
| 6 | 226,17 | 1.357,00 |
| 7 | 197,14 | 1.380,00 |
| 8 | 173,94 | 1.391,50 |
| 9 | 157,17 | 1.414,50 |
| 10 | 143,75 | 1.437,50 |
| 11 | 132,77 | 1.460,50 |
| 12 | 122,67 | 1.472,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 429,33 | 1.288,00 |
| 4 | 327,75 | 1.311,00 |
| 5 | 266,80 | 1.334,00 |
| 6 | 226,17 | 1.357,00 |
| 7 | 197,14 | 1.380,00 |
| 8 | 173,94 | 1.391,50 |
| 9 | 157,17 | 1.414,50 |
| 10 | 143,75 | 1.437,50 |
| 11 | 132,77 | 1.460,50 |
| 12 | 122,67 | 1.472,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 429,33 | 1.288,00 |
| 4 | 327,75 | 1.311,00 |
| 5 | 266,80 | 1.334,00 |
| 6 | 226,17 | 1.357,00 |
| 7 | 197,14 | 1.380,00 |
| 8 | 173,94 | 1.391,50 |
| 9 | 157,17 | 1.414,50 |
| 10 | 143,75 | 1.437,50 |
| 11 | 132,77 | 1.460,50 |
| 12 | 122,67 | 1.472,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 429,33 | 1.288,00 |
| 4 | 327,75 | 1.311,00 |
| 5 | 266,80 | 1.334,00 |
| 6 | 226,17 | 1.357,00 |
| 7 | 197,14 | 1.380,00 |
| 8 | 173,94 | 1.391,50 |
| 9 | 157,17 | 1.414,50 |
| 10 | 143,75 | 1.437,50 |
| 11 | 132,77 | 1.460,50 |
| 12 | 122,67 | 1.472,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 429,33 | 1.288,00 |
| 4 | 327,75 | 1.311,00 |
| 5 | 266,80 | 1.334,00 |
| 6 | 226,17 | 1.357,00 |
| 7 | 197,14 | 1.380,00 |
| 8 | 173,94 | 1.391,50 |
| 9 | 157,17 | 1.414,50 |
| 10 | 143,75 | 1.437,50 |
| 11 | 132,77 | 1.460,50 |
| 12 | 122,67 | 1.472,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 429,33 | 1.288,00 |
| 4 | 327,75 | 1.311,00 |
| 5 | 266,80 | 1.334,00 |
| 6 | 226,17 | 1.357,00 |
| 7 | 197,14 | 1.380,00 |
| 8 | 173,94 | 1.391,50 |
| 9 | 157,17 | 1.414,50 |
| 10 | 143,75 | 1.437,50 |
| 11 | 132,77 | 1.460,50 |
| 12 | 122,67 | 1.472,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 429,33 | 1.288,00 |
| 4 | 327,75 | 1.311,00 |
| 5 | 266,80 | 1.334,00 |
| 6 | 226,17 | 1.357,00 |
| 7 | 197,14 | 1.380,00 |
| 8 | 173,94 | 1.391,50 |
| 9 | 157,17 | 1.414,50 |
| 10 | 143,75 | 1.437,50 |
| 11 | 132,77 | 1.460,50 |
| 12 | 122,67 | 1.472,00 |