1/2/3 beden olarak 36/46 beden aralığındadır pantolon bel kısmı lastiklidirTensel Kanguru Takım Üst ön boy:75cm Arka boy:80cm Pantolon:102 cm Beden:1 2 3 beden 1 Beden:36,38.40 2 Beden:40,42,44 3 Beden:,44 ,46uyumlu
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.430,00 | 2.860,00 |
| 3 | 970,67 | 2.912,00 |
| 4 | 741,00 | 2.964,00 |
| 5 | 603,20 | 3.016,00 |
| 6 | 511,33 | 3.068,00 |
| 7 | 445,71 | 3.120,00 |
| 8 | 393,25 | 3.146,00 |
| 9 | 355,33 | 3.198,00 |
| 10 | 325,00 | 3.250,00 |
| 11 | 300,18 | 3.302,00 |
| 12 | 277,33 | 3.328,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.430,00 | 2.860,00 |
| 3 | 970,67 | 2.912,00 |
| 4 | 741,00 | 2.964,00 |
| 5 | 603,20 | 3.016,00 |
| 6 | 511,33 | 3.068,00 |
| 7 | 445,71 | 3.120,00 |
| 8 | 393,25 | 3.146,00 |
| 9 | 355,33 | 3.198,00 |
| 10 | 325,00 | 3.250,00 |
| 11 | 300,18 | 3.302,00 |
| 12 | 277,33 | 3.328,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.430,00 | 2.860,00 |
| 3 | 970,67 | 2.912,00 |
| 4 | 741,00 | 2.964,00 |
| 5 | 603,20 | 3.016,00 |
| 6 | 511,33 | 3.068,00 |
| 7 | 445,71 | 3.120,00 |
| 8 | 393,25 | 3.146,00 |
| 9 | 355,33 | 3.198,00 |
| 10 | 325,00 | 3.250,00 |
| 11 | 300,18 | 3.302,00 |
| 12 | 277,33 | 3.328,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.430,00 | 2.860,00 |
| 3 | 970,67 | 2.912,00 |
| 4 | 741,00 | 2.964,00 |
| 5 | 603,20 | 3.016,00 |
| 6 | 511,33 | 3.068,00 |
| 7 | 445,71 | 3.120,00 |
| 8 | 393,25 | 3.146,00 |
| 9 | 355,33 | 3.198,00 |
| 10 | 325,00 | 3.250,00 |
| 11 | 300,18 | 3.302,00 |
| 12 | 277,33 | 3.328,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.430,00 | 2.860,00 |
| 3 | 970,67 | 2.912,00 |
| 4 | 741,00 | 2.964,00 |
| 5 | 603,20 | 3.016,00 |
| 6 | 511,33 | 3.068,00 |
| 7 | 445,71 | 3.120,00 |
| 8 | 393,25 | 3.146,00 |
| 9 | 355,33 | 3.198,00 |
| 10 | 325,00 | 3.250,00 |
| 11 | 300,18 | 3.302,00 |
| 12 | 277,33 | 3.328,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.430,00 | 2.860,00 |
| 3 | 970,67 | 2.912,00 |
| 4 | 741,00 | 2.964,00 |
| 5 | 603,20 | 3.016,00 |
| 6 | 511,33 | 3.068,00 |
| 7 | 445,71 | 3.120,00 |
| 8 | 393,25 | 3.146,00 |
| 9 | 355,33 | 3.198,00 |
| 10 | 325,00 | 3.250,00 |
| 11 | 300,18 | 3.302,00 |
| 12 | 277,33 | 3.328,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.430,00 | 2.860,00 |
| 3 | 970,67 | 2.912,00 |
| 4 | 741,00 | 2.964,00 |
| 5 | 603,20 | 3.016,00 |
| 6 | 511,33 | 3.068,00 |
| 7 | 445,71 | 3.120,00 |
| 8 | 393,25 | 3.146,00 |
| 9 | 355,33 | 3.198,00 |
| 10 | 325,00 | 3.250,00 |
| 11 | 300,18 | 3.302,00 |
| 12 | 277,33 | 3.328,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.430,00 | 2.860,00 |
| 3 | 970,67 | 2.912,00 |
| 4 | 741,00 | 2.964,00 |
| 5 | 603,20 | 3.016,00 |
| 6 | 511,33 | 3.068,00 |
| 7 | 445,71 | 3.120,00 |
| 8 | 393,25 | 3.146,00 |
| 9 | 355,33 | 3.198,00 |
| 10 | 325,00 | 3.250,00 |
| 11 | 300,18 | 3.302,00 |
| 12 | 277,33 | 3.328,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.430,00 | 2.860,00 |
| 3 | 970,67 | 2.912,00 |
| 4 | 741,00 | 2.964,00 |
| 5 | 603,20 | 3.016,00 |
| 6 | 511,33 | 3.068,00 |
| 7 | 445,71 | 3.120,00 |
| 8 | 393,25 | 3.146,00 |
| 9 | 355,33 | 3.198,00 |
| 10 | 325,00 | 3.250,00 |
| 11 | 300,18 | 3.302,00 |
| 12 | 277,33 | 3.328,00 |