Tensel Kanguru Takım Üst ön boy:75 cm Arka boy: 80cm Pantolon:102 cm Beden:1 2 3 beden 1 Beden:36,38.40 2 Beden:40,42,44 3 Beden:,44 ,46uyumlu
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 855,00 | 3.420,00 |
| 5 | 696,00 | 3.480,00 |
| 6 | 590,00 | 3.540,00 |
| 7 | 514,29 | 3.600,00 |
| 8 | 453,75 | 3.630,00 |
| 9 | 410,00 | 3.690,00 |
| 10 | 375,00 | 3.750,00 |
| 11 | 346,36 | 3.810,00 |
| 12 | 320,00 | 3.840,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 855,00 | 3.420,00 |
| 5 | 696,00 | 3.480,00 |
| 6 | 590,00 | 3.540,00 |
| 7 | 514,29 | 3.600,00 |
| 8 | 453,75 | 3.630,00 |
| 9 | 410,00 | 3.690,00 |
| 10 | 375,00 | 3.750,00 |
| 11 | 346,36 | 3.810,00 |
| 12 | 320,00 | 3.840,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 855,00 | 3.420,00 |
| 5 | 696,00 | 3.480,00 |
| 6 | 590,00 | 3.540,00 |
| 7 | 514,29 | 3.600,00 |
| 8 | 453,75 | 3.630,00 |
| 9 | 410,00 | 3.690,00 |
| 10 | 375,00 | 3.750,00 |
| 11 | 346,36 | 3.810,00 |
| 12 | 320,00 | 3.840,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 855,00 | 3.420,00 |
| 5 | 696,00 | 3.480,00 |
| 6 | 590,00 | 3.540,00 |
| 7 | 514,29 | 3.600,00 |
| 8 | 453,75 | 3.630,00 |
| 9 | 410,00 | 3.690,00 |
| 10 | 375,00 | 3.750,00 |
| 11 | 346,36 | 3.810,00 |
| 12 | 320,00 | 3.840,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 855,00 | 3.420,00 |
| 5 | 696,00 | 3.480,00 |
| 6 | 590,00 | 3.540,00 |
| 7 | 514,29 | 3.600,00 |
| 8 | 453,75 | 3.630,00 |
| 9 | 410,00 | 3.690,00 |
| 10 | 375,00 | 3.750,00 |
| 11 | 346,36 | 3.810,00 |
| 12 | 320,00 | 3.840,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 855,00 | 3.420,00 |
| 5 | 696,00 | 3.480,00 |
| 6 | 590,00 | 3.540,00 |
| 7 | 514,29 | 3.600,00 |
| 8 | 453,75 | 3.630,00 |
| 9 | 410,00 | 3.690,00 |
| 10 | 375,00 | 3.750,00 |
| 11 | 346,36 | 3.810,00 |
| 12 | 320,00 | 3.840,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 855,00 | 3.420,00 |
| 5 | 696,00 | 3.480,00 |
| 6 | 590,00 | 3.540,00 |
| 7 | 514,29 | 3.600,00 |
| 8 | 453,75 | 3.630,00 |
| 9 | 410,00 | 3.690,00 |
| 10 | 375,00 | 3.750,00 |
| 11 | 346,36 | 3.810,00 |
| 12 | 320,00 | 3.840,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 855,00 | 3.420,00 |
| 5 | 696,00 | 3.480,00 |
| 6 | 590,00 | 3.540,00 |
| 7 | 514,29 | 3.600,00 |
| 8 | 453,75 | 3.630,00 |
| 9 | 410,00 | 3.690,00 |
| 10 | 375,00 | 3.750,00 |
| 11 | 346,36 | 3.810,00 |
| 12 | 320,00 | 3.840,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 855,00 | 3.420,00 |
| 5 | 696,00 | 3.480,00 |
| 6 | 590,00 | 3.540,00 |
| 7 | 514,29 | 3.600,00 |
| 8 | 453,75 | 3.630,00 |
| 9 | 410,00 | 3.690,00 |
| 10 | 375,00 | 3.750,00 |
| 11 | 346,36 | 3.810,00 |
| 12 | 320,00 | 3.840,00 |