Bel kısmı lastiklidir arkası cep detaylıdır
38/46 beden aralığındadır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 410,67 | 1.232,00 |
| 4 | 313,50 | 1.254,00 |
| 5 | 255,20 | 1.276,00 |
| 6 | 216,33 | 1.298,00 |
| 7 | 188,57 | 1.320,00 |
| 8 | 166,38 | 1.331,00 |
| 9 | 150,33 | 1.353,00 |
| 10 | 137,50 | 1.375,00 |
| 11 | 127,00 | 1.397,00 |
| 12 | 117,33 | 1.408,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 410,67 | 1.232,00 |
| 4 | 313,50 | 1.254,00 |
| 5 | 255,20 | 1.276,00 |
| 6 | 216,33 | 1.298,00 |
| 7 | 188,57 | 1.320,00 |
| 8 | 166,38 | 1.331,00 |
| 9 | 150,33 | 1.353,00 |
| 10 | 137,50 | 1.375,00 |
| 11 | 127,00 | 1.397,00 |
| 12 | 117,33 | 1.408,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 410,67 | 1.232,00 |
| 4 | 313,50 | 1.254,00 |
| 5 | 255,20 | 1.276,00 |
| 6 | 216,33 | 1.298,00 |
| 7 | 188,57 | 1.320,00 |
| 8 | 166,38 | 1.331,00 |
| 9 | 150,33 | 1.353,00 |
| 10 | 137,50 | 1.375,00 |
| 11 | 127,00 | 1.397,00 |
| 12 | 117,33 | 1.408,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 410,67 | 1.232,00 |
| 4 | 313,50 | 1.254,00 |
| 5 | 255,20 | 1.276,00 |
| 6 | 216,33 | 1.298,00 |
| 7 | 188,57 | 1.320,00 |
| 8 | 166,38 | 1.331,00 |
| 9 | 150,33 | 1.353,00 |
| 10 | 137,50 | 1.375,00 |
| 11 | 127,00 | 1.397,00 |
| 12 | 117,33 | 1.408,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 410,67 | 1.232,00 |
| 4 | 313,50 | 1.254,00 |
| 5 | 255,20 | 1.276,00 |
| 6 | 216,33 | 1.298,00 |
| 7 | 188,57 | 1.320,00 |
| 8 | 166,38 | 1.331,00 |
| 9 | 150,33 | 1.353,00 |
| 10 | 137,50 | 1.375,00 |
| 11 | 127,00 | 1.397,00 |
| 12 | 117,33 | 1.408,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 410,67 | 1.232,00 |
| 4 | 313,50 | 1.254,00 |
| 5 | 255,20 | 1.276,00 |
| 6 | 216,33 | 1.298,00 |
| 7 | 188,57 | 1.320,00 |
| 8 | 166,38 | 1.331,00 |
| 9 | 150,33 | 1.353,00 |
| 10 | 137,50 | 1.375,00 |
| 11 | 127,00 | 1.397,00 |
| 12 | 117,33 | 1.408,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 410,67 | 1.232,00 |
| 4 | 313,50 | 1.254,00 |
| 5 | 255,20 | 1.276,00 |
| 6 | 216,33 | 1.298,00 |
| 7 | 188,57 | 1.320,00 |
| 8 | 166,38 | 1.331,00 |
| 9 | 150,33 | 1.353,00 |
| 10 | 137,50 | 1.375,00 |
| 11 | 127,00 | 1.397,00 |
| 12 | 117,33 | 1.408,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 410,67 | 1.232,00 |
| 4 | 313,50 | 1.254,00 |
| 5 | 255,20 | 1.276,00 |
| 6 | 216,33 | 1.298,00 |
| 7 | 188,57 | 1.320,00 |
| 8 | 166,38 | 1.331,00 |
| 9 | 150,33 | 1.353,00 |
| 10 | 137,50 | 1.375,00 |
| 11 | 127,00 | 1.397,00 |
| 12 | 117,33 | 1.408,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 410,67 | 1.232,00 |
| 4 | 313,50 | 1.254,00 |
| 5 | 255,20 | 1.276,00 |
| 6 | 216,33 | 1.298,00 |
| 7 | 188,57 | 1.320,00 |
| 8 | 166,38 | 1.331,00 |
| 9 | 150,33 | 1.353,00 |
| 10 | 137,50 | 1.375,00 |
| 11 | 127,00 | 1.397,00 |
| 12 | 117,33 | 1.408,00 |