Standart beden tüm bedenlere uygundur kemer dahildir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 852,50 | 1.705,00 |
| 3 | 578,67 | 1.736,00 |
| 4 | 441,75 | 1.767,00 |
| 5 | 359,60 | 1.798,00 |
| 6 | 304,83 | 1.829,00 |
| 7 | 265,71 | 1.860,00 |
| 8 | 234,44 | 1.875,50 |
| 9 | 211,83 | 1.906,50 |
| 10 | 193,75 | 1.937,50 |
| 11 | 178,95 | 1.968,50 |
| 12 | 165,33 | 1.984,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 852,50 | 1.705,00 |
| 3 | 578,67 | 1.736,00 |
| 4 | 441,75 | 1.767,00 |
| 5 | 359,60 | 1.798,00 |
| 6 | 304,83 | 1.829,00 |
| 7 | 265,71 | 1.860,00 |
| 8 | 234,44 | 1.875,50 |
| 9 | 211,83 | 1.906,50 |
| 10 | 193,75 | 1.937,50 |
| 11 | 178,95 | 1.968,50 |
| 12 | 165,33 | 1.984,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 852,50 | 1.705,00 |
| 3 | 578,67 | 1.736,00 |
| 4 | 441,75 | 1.767,00 |
| 5 | 359,60 | 1.798,00 |
| 6 | 304,83 | 1.829,00 |
| 7 | 265,71 | 1.860,00 |
| 8 | 234,44 | 1.875,50 |
| 9 | 211,83 | 1.906,50 |
| 10 | 193,75 | 1.937,50 |
| 11 | 178,95 | 1.968,50 |
| 12 | 165,33 | 1.984,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 852,50 | 1.705,00 |
| 3 | 578,67 | 1.736,00 |
| 4 | 441,75 | 1.767,00 |
| 5 | 359,60 | 1.798,00 |
| 6 | 304,83 | 1.829,00 |
| 7 | 265,71 | 1.860,00 |
| 8 | 234,44 | 1.875,50 |
| 9 | 211,83 | 1.906,50 |
| 10 | 193,75 | 1.937,50 |
| 11 | 178,95 | 1.968,50 |
| 12 | 165,33 | 1.984,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 852,50 | 1.705,00 |
| 3 | 578,67 | 1.736,00 |
| 4 | 441,75 | 1.767,00 |
| 5 | 359,60 | 1.798,00 |
| 6 | 304,83 | 1.829,00 |
| 7 | 265,71 | 1.860,00 |
| 8 | 234,44 | 1.875,50 |
| 9 | 211,83 | 1.906,50 |
| 10 | 193,75 | 1.937,50 |
| 11 | 178,95 | 1.968,50 |
| 12 | 165,33 | 1.984,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 852,50 | 1.705,00 |
| 3 | 578,67 | 1.736,00 |
| 4 | 441,75 | 1.767,00 |
| 5 | 359,60 | 1.798,00 |
| 6 | 304,83 | 1.829,00 |
| 7 | 265,71 | 1.860,00 |
| 8 | 234,44 | 1.875,50 |
| 9 | 211,83 | 1.906,50 |
| 10 | 193,75 | 1.937,50 |
| 11 | 178,95 | 1.968,50 |
| 12 | 165,33 | 1.984,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 852,50 | 1.705,00 |
| 3 | 578,67 | 1.736,00 |
| 4 | 441,75 | 1.767,00 |
| 5 | 359,60 | 1.798,00 |
| 6 | 304,83 | 1.829,00 |
| 7 | 265,71 | 1.860,00 |
| 8 | 234,44 | 1.875,50 |
| 9 | 211,83 | 1.906,50 |
| 10 | 193,75 | 1.937,50 |
| 11 | 178,95 | 1.968,50 |
| 12 | 165,33 | 1.984,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 852,50 | 1.705,00 |
| 3 | 578,67 | 1.736,00 |
| 4 | 441,75 | 1.767,00 |
| 5 | 359,60 | 1.798,00 |
| 6 | 304,83 | 1.829,00 |
| 7 | 265,71 | 1.860,00 |
| 8 | 234,44 | 1.875,50 |
| 9 | 211,83 | 1.906,50 |
| 10 | 193,75 | 1.937,50 |
| 11 | 178,95 | 1.968,50 |
| 12 | 165,33 | 1.984,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 852,50 | 1.705,00 |
| 3 | 578,67 | 1.736,00 |
| 4 | 441,75 | 1.767,00 |
| 5 | 359,60 | 1.798,00 |
| 6 | 304,83 | 1.829,00 |
| 7 | 265,71 | 1.860,00 |
| 8 | 234,44 | 1.875,50 |
| 9 | 211,83 | 1.906,50 |
| 10 | 193,75 | 1.937,50 |
| 11 | 178,95 | 1.968,50 |
| 12 | 165,33 | 1.984,00 |