S/m/l olarak 36/46 beden arasında rahat kalıptır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 933,33 | 2.800,00 |
| 4 | 712,50 | 2.850,00 |
| 5 | 580,00 | 2.900,00 |
| 6 | 491,67 | 2.950,00 |
| 7 | 428,57 | 3.000,00 |
| 8 | 378,13 | 3.025,00 |
| 9 | 341,67 | 3.075,00 |
| 10 | 312,50 | 3.125,00 |
| 11 | 288,64 | 3.175,00 |
| 12 | 266,67 | 3.200,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 933,33 | 2.800,00 |
| 4 | 712,50 | 2.850,00 |
| 5 | 580,00 | 2.900,00 |
| 6 | 491,67 | 2.950,00 |
| 7 | 428,57 | 3.000,00 |
| 8 | 378,13 | 3.025,00 |
| 9 | 341,67 | 3.075,00 |
| 10 | 312,50 | 3.125,00 |
| 11 | 288,64 | 3.175,00 |
| 12 | 266,67 | 3.200,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 933,33 | 2.800,00 |
| 4 | 712,50 | 2.850,00 |
| 5 | 580,00 | 2.900,00 |
| 6 | 491,67 | 2.950,00 |
| 7 | 428,57 | 3.000,00 |
| 8 | 378,13 | 3.025,00 |
| 9 | 341,67 | 3.075,00 |
| 10 | 312,50 | 3.125,00 |
| 11 | 288,64 | 3.175,00 |
| 12 | 266,67 | 3.200,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 933,33 | 2.800,00 |
| 4 | 712,50 | 2.850,00 |
| 5 | 580,00 | 2.900,00 |
| 6 | 491,67 | 2.950,00 |
| 7 | 428,57 | 3.000,00 |
| 8 | 378,13 | 3.025,00 |
| 9 | 341,67 | 3.075,00 |
| 10 | 312,50 | 3.125,00 |
| 11 | 288,64 | 3.175,00 |
| 12 | 266,67 | 3.200,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 933,33 | 2.800,00 |
| 4 | 712,50 | 2.850,00 |
| 5 | 580,00 | 2.900,00 |
| 6 | 491,67 | 2.950,00 |
| 7 | 428,57 | 3.000,00 |
| 8 | 378,13 | 3.025,00 |
| 9 | 341,67 | 3.075,00 |
| 10 | 312,50 | 3.125,00 |
| 11 | 288,64 | 3.175,00 |
| 12 | 266,67 | 3.200,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 933,33 | 2.800,00 |
| 4 | 712,50 | 2.850,00 |
| 5 | 580,00 | 2.900,00 |
| 6 | 491,67 | 2.950,00 |
| 7 | 428,57 | 3.000,00 |
| 8 | 378,13 | 3.025,00 |
| 9 | 341,67 | 3.075,00 |
| 10 | 312,50 | 3.125,00 |
| 11 | 288,64 | 3.175,00 |
| 12 | 266,67 | 3.200,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 933,33 | 2.800,00 |
| 4 | 712,50 | 2.850,00 |
| 5 | 580,00 | 2.900,00 |
| 6 | 491,67 | 2.950,00 |
| 7 | 428,57 | 3.000,00 |
| 8 | 378,13 | 3.025,00 |
| 9 | 341,67 | 3.075,00 |
| 10 | 312,50 | 3.125,00 |
| 11 | 288,64 | 3.175,00 |
| 12 | 266,67 | 3.200,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 933,33 | 2.800,00 |
| 4 | 712,50 | 2.850,00 |
| 5 | 580,00 | 2.900,00 |
| 6 | 491,67 | 2.950,00 |
| 7 | 428,57 | 3.000,00 |
| 8 | 378,13 | 3.025,00 |
| 9 | 341,67 | 3.075,00 |
| 10 | 312,50 | 3.125,00 |
| 11 | 288,64 | 3.175,00 |
| 12 | 266,67 | 3.200,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 933,33 | 2.800,00 |
| 4 | 712,50 | 2.850,00 |
| 5 | 580,00 | 2.900,00 |
| 6 | 491,67 | 2.950,00 |
| 7 | 428,57 | 3.000,00 |
| 8 | 378,13 | 3.025,00 |
| 9 | 341,67 | 3.075,00 |
| 10 | 312,50 | 3.125,00 |
| 11 | 288,64 | 3.175,00 |
| 12 | 266,67 | 3.200,00 |