S/m/l/xl olarak 36/46 beden aralığındadır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 907,50 | 1.815,00 |
| 3 | 616,00 | 1.848,00 |
| 4 | 470,25 | 1.881,00 |
| 5 | 382,80 | 1.914,00 |
| 6 | 324,50 | 1.947,00 |
| 7 | 282,86 | 1.980,00 |
| 8 | 249,56 | 1.996,50 |
| 9 | 225,50 | 2.029,50 |
| 10 | 206,25 | 2.062,50 |
| 11 | 190,50 | 2.095,50 |
| 12 | 176,00 | 2.112,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 907,50 | 1.815,00 |
| 3 | 616,00 | 1.848,00 |
| 4 | 470,25 | 1.881,00 |
| 5 | 382,80 | 1.914,00 |
| 6 | 324,50 | 1.947,00 |
| 7 | 282,86 | 1.980,00 |
| 8 | 249,56 | 1.996,50 |
| 9 | 225,50 | 2.029,50 |
| 10 | 206,25 | 2.062,50 |
| 11 | 190,50 | 2.095,50 |
| 12 | 176,00 | 2.112,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 907,50 | 1.815,00 |
| 3 | 616,00 | 1.848,00 |
| 4 | 470,25 | 1.881,00 |
| 5 | 382,80 | 1.914,00 |
| 6 | 324,50 | 1.947,00 |
| 7 | 282,86 | 1.980,00 |
| 8 | 249,56 | 1.996,50 |
| 9 | 225,50 | 2.029,50 |
| 10 | 206,25 | 2.062,50 |
| 11 | 190,50 | 2.095,50 |
| 12 | 176,00 | 2.112,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 907,50 | 1.815,00 |
| 3 | 616,00 | 1.848,00 |
| 4 | 470,25 | 1.881,00 |
| 5 | 382,80 | 1.914,00 |
| 6 | 324,50 | 1.947,00 |
| 7 | 282,86 | 1.980,00 |
| 8 | 249,56 | 1.996,50 |
| 9 | 225,50 | 2.029,50 |
| 10 | 206,25 | 2.062,50 |
| 11 | 190,50 | 2.095,50 |
| 12 | 176,00 | 2.112,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 907,50 | 1.815,00 |
| 3 | 616,00 | 1.848,00 |
| 4 | 470,25 | 1.881,00 |
| 5 | 382,80 | 1.914,00 |
| 6 | 324,50 | 1.947,00 |
| 7 | 282,86 | 1.980,00 |
| 8 | 249,56 | 1.996,50 |
| 9 | 225,50 | 2.029,50 |
| 10 | 206,25 | 2.062,50 |
| 11 | 190,50 | 2.095,50 |
| 12 | 176,00 | 2.112,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 907,50 | 1.815,00 |
| 3 | 616,00 | 1.848,00 |
| 4 | 470,25 | 1.881,00 |
| 5 | 382,80 | 1.914,00 |
| 6 | 324,50 | 1.947,00 |
| 7 | 282,86 | 1.980,00 |
| 8 | 249,56 | 1.996,50 |
| 9 | 225,50 | 2.029,50 |
| 10 | 206,25 | 2.062,50 |
| 11 | 190,50 | 2.095,50 |
| 12 | 176,00 | 2.112,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 907,50 | 1.815,00 |
| 3 | 616,00 | 1.848,00 |
| 4 | 470,25 | 1.881,00 |
| 5 | 382,80 | 1.914,00 |
| 6 | 324,50 | 1.947,00 |
| 7 | 282,86 | 1.980,00 |
| 8 | 249,56 | 1.996,50 |
| 9 | 225,50 | 2.029,50 |
| 10 | 206,25 | 2.062,50 |
| 11 | 190,50 | 2.095,50 |
| 12 | 176,00 | 2.112,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 907,50 | 1.815,00 |
| 3 | 616,00 | 1.848,00 |
| 4 | 470,25 | 1.881,00 |
| 5 | 382,80 | 1.914,00 |
| 6 | 324,50 | 1.947,00 |
| 7 | 282,86 | 1.980,00 |
| 8 | 249,56 | 1.996,50 |
| 9 | 225,50 | 2.029,50 |
| 10 | 206,25 | 2.062,50 |
| 11 | 190,50 | 2.095,50 |
| 12 | 176,00 | 2.112,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 907,50 | 1.815,00 |
| 3 | 616,00 | 1.848,00 |
| 4 | 470,25 | 1.881,00 |
| 5 | 382,80 | 1.914,00 |
| 6 | 324,50 | 1.947,00 |
| 7 | 282,86 | 1.980,00 |
| 8 | 249,56 | 1.996,50 |
| 9 | 225,50 | 2.029,50 |
| 10 | 206,25 | 2.062,50 |
| 11 | 190,50 | 2.095,50 |
| 12 | 176,00 | 2.112,00 |