Angora ipten dokumadır 36/44 beden aralığındadır standart bedendir 54cm uzunluğundadır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 373,33 | 1.120,00 |
| 4 | 285,00 | 1.140,00 |
| 5 | 232,00 | 1.160,00 |
| 6 | 196,67 | 1.180,00 |
| 7 | 171,43 | 1.200,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 136,67 | 1.230,00 |
| 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 11 | 115,45 | 1.270,00 |
| 12 | 106,67 | 1.280,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 373,33 | 1.120,00 |
| 4 | 285,00 | 1.140,00 |
| 5 | 232,00 | 1.160,00 |
| 6 | 196,67 | 1.180,00 |
| 7 | 171,43 | 1.200,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 136,67 | 1.230,00 |
| 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 11 | 115,45 | 1.270,00 |
| 12 | 106,67 | 1.280,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 373,33 | 1.120,00 |
| 4 | 285,00 | 1.140,00 |
| 5 | 232,00 | 1.160,00 |
| 6 | 196,67 | 1.180,00 |
| 7 | 171,43 | 1.200,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 136,67 | 1.230,00 |
| 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 11 | 115,45 | 1.270,00 |
| 12 | 106,67 | 1.280,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 373,33 | 1.120,00 |
| 4 | 285,00 | 1.140,00 |
| 5 | 232,00 | 1.160,00 |
| 6 | 196,67 | 1.180,00 |
| 7 | 171,43 | 1.200,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 136,67 | 1.230,00 |
| 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 11 | 115,45 | 1.270,00 |
| 12 | 106,67 | 1.280,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 373,33 | 1.120,00 |
| 4 | 285,00 | 1.140,00 |
| 5 | 232,00 | 1.160,00 |
| 6 | 196,67 | 1.180,00 |
| 7 | 171,43 | 1.200,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 136,67 | 1.230,00 |
| 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 11 | 115,45 | 1.270,00 |
| 12 | 106,67 | 1.280,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 373,33 | 1.120,00 |
| 4 | 285,00 | 1.140,00 |
| 5 | 232,00 | 1.160,00 |
| 6 | 196,67 | 1.180,00 |
| 7 | 171,43 | 1.200,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 136,67 | 1.230,00 |
| 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 11 | 115,45 | 1.270,00 |
| 12 | 106,67 | 1.280,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 373,33 | 1.120,00 |
| 4 | 285,00 | 1.140,00 |
| 5 | 232,00 | 1.160,00 |
| 6 | 196,67 | 1.180,00 |
| 7 | 171,43 | 1.200,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 136,67 | 1.230,00 |
| 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 11 | 115,45 | 1.270,00 |
| 12 | 106,67 | 1.280,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 373,33 | 1.120,00 |
| 4 | 285,00 | 1.140,00 |
| 5 | 232,00 | 1.160,00 |
| 6 | 196,67 | 1.180,00 |
| 7 | 171,43 | 1.200,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 136,67 | 1.230,00 |
| 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 11 | 115,45 | 1.270,00 |
| 12 | 106,67 | 1.280,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 373,33 | 1.120,00 |
| 4 | 285,00 | 1.140,00 |
| 5 | 232,00 | 1.160,00 |
| 6 | 196,67 | 1.180,00 |
| 7 | 171,43 | 1.200,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 136,67 | 1.230,00 |
| 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 11 | 115,45 | 1.270,00 |
| 12 | 106,67 | 1.280,00 |