S/m/l beden şeklindedir
Rahat kalıptır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 247,50 | 495,00 |
| 3 | 168,00 | 504,00 |
| 4 | 128,25 | 513,00 |
| 5 | 104,40 | 522,00 |
| 6 | 88,50 | 531,00 |
| 7 | 77,14 | 540,00 |
| 8 | 68,06 | 544,50 |
| 9 | 61,50 | 553,50 |
| 10 | 56,25 | 562,50 |
| 11 | 51,95 | 571,50 |
| 12 | 48,00 | 576,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 247,50 | 495,00 |
| 3 | 168,00 | 504,00 |
| 4 | 128,25 | 513,00 |
| 5 | 104,40 | 522,00 |
| 6 | 88,50 | 531,00 |
| 7 | 77,14 | 540,00 |
| 8 | 68,06 | 544,50 |
| 9 | 61,50 | 553,50 |
| 10 | 56,25 | 562,50 |
| 11 | 51,95 | 571,50 |
| 12 | 48,00 | 576,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 247,50 | 495,00 |
| 3 | 168,00 | 504,00 |
| 4 | 128,25 | 513,00 |
| 5 | 104,40 | 522,00 |
| 6 | 88,50 | 531,00 |
| 7 | 77,14 | 540,00 |
| 8 | 68,06 | 544,50 |
| 9 | 61,50 | 553,50 |
| 10 | 56,25 | 562,50 |
| 11 | 51,95 | 571,50 |
| 12 | 48,00 | 576,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 247,50 | 495,00 |
| 3 | 168,00 | 504,00 |
| 4 | 128,25 | 513,00 |
| 5 | 104,40 | 522,00 |
| 6 | 88,50 | 531,00 |
| 7 | 77,14 | 540,00 |
| 8 | 68,06 | 544,50 |
| 9 | 61,50 | 553,50 |
| 10 | 56,25 | 562,50 |
| 11 | 51,95 | 571,50 |
| 12 | 48,00 | 576,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 247,50 | 495,00 |
| 3 | 168,00 | 504,00 |
| 4 | 128,25 | 513,00 |
| 5 | 104,40 | 522,00 |
| 6 | 88,50 | 531,00 |
| 7 | 77,14 | 540,00 |
| 8 | 68,06 | 544,50 |
| 9 | 61,50 | 553,50 |
| 10 | 56,25 | 562,50 |
| 11 | 51,95 | 571,50 |
| 12 | 48,00 | 576,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 247,50 | 495,00 |
| 3 | 168,00 | 504,00 |
| 4 | 128,25 | 513,00 |
| 5 | 104,40 | 522,00 |
| 6 | 88,50 | 531,00 |
| 7 | 77,14 | 540,00 |
| 8 | 68,06 | 544,50 |
| 9 | 61,50 | 553,50 |
| 10 | 56,25 | 562,50 |
| 11 | 51,95 | 571,50 |
| 12 | 48,00 | 576,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 247,50 | 495,00 |
| 3 | 168,00 | 504,00 |
| 4 | 128,25 | 513,00 |
| 5 | 104,40 | 522,00 |
| 6 | 88,50 | 531,00 |
| 7 | 77,14 | 540,00 |
| 8 | 68,06 | 544,50 |
| 9 | 61,50 | 553,50 |
| 10 | 56,25 | 562,50 |
| 11 | 51,95 | 571,50 |
| 12 | 48,00 | 576,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 247,50 | 495,00 |
| 3 | 168,00 | 504,00 |
| 4 | 128,25 | 513,00 |
| 5 | 104,40 | 522,00 |
| 6 | 88,50 | 531,00 |
| 7 | 77,14 | 540,00 |
| 8 | 68,06 | 544,50 |
| 9 | 61,50 | 553,50 |
| 10 | 56,25 | 562,50 |
| 11 | 51,95 | 571,50 |
| 12 | 48,00 | 576,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 247,50 | 495,00 |
| 3 | 168,00 | 504,00 |
| 4 | 128,25 | 513,00 |
| 5 | 104,40 | 522,00 |
| 6 | 88,50 | 531,00 |
| 7 | 77,14 | 540,00 |
| 8 | 68,06 | 544,50 |
| 9 | 61,50 | 553,50 |
| 10 | 56,25 | 562,50 |
| 11 | 51,95 | 571,50 |
| 12 | 48,00 | 576,00 |