S/m/l beden şeklindedir Rahat kalıptır
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 247,50 495,00
3 168,00 504,00
4 128,25 513,00
5 104,40 522,00
6 88,50 531,00
7 77,14 540,00
8 68,06 544,50
9 61,50 553,50
10 56,25 562,50
11 51,95 571,50
12 48,00 576,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 247,50 495,00
3 168,00 504,00
4 128,25 513,00
5 104,40 522,00
6 88,50 531,00
7 77,14 540,00
8 68,06 544,50
9 61,50 553,50
10 56,25 562,50
11 51,95 571,50
12 48,00 576,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 247,50 495,00
3 168,00 504,00
4 128,25 513,00
5 104,40 522,00
6 88,50 531,00
7 77,14 540,00
8 68,06 544,50
9 61,50 553,50
10 56,25 562,50
11 51,95 571,50
12 48,00 576,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 247,50 495,00
3 168,00 504,00
4 128,25 513,00
5 104,40 522,00
6 88,50 531,00
7 77,14 540,00
8 68,06 544,50
9 61,50 553,50
10 56,25 562,50
11 51,95 571,50
12 48,00 576,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 247,50 495,00
3 168,00 504,00
4 128,25 513,00
5 104,40 522,00
6 88,50 531,00
7 77,14 540,00
8 68,06 544,50
9 61,50 553,50
10 56,25 562,50
11 51,95 571,50
12 48,00 576,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 247,50 495,00
3 168,00 504,00
4 128,25 513,00
5 104,40 522,00
6 88,50 531,00
7 77,14 540,00
8 68,06 544,50
9 61,50 553,50
10 56,25 562,50
11 51,95 571,50
12 48,00 576,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 247,50 495,00
3 168,00 504,00
4 128,25 513,00
5 104,40 522,00
6 88,50 531,00
7 77,14 540,00
8 68,06 544,50
9 61,50 553,50
10 56,25 562,50
11 51,95 571,50
12 48,00 576,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 247,50 495,00
3 168,00 504,00
4 128,25 513,00
5 104,40 522,00
6 88,50 531,00
7 77,14 540,00
8 68,06 544,50
9 61,50 553,50
10 56,25 562,50
11 51,95 571,50
12 48,00 576,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 247,50 495,00
3 168,00 504,00
4 128,25 513,00
5 104,40 522,00
6 88,50 531,00
7 77,14 540,00
8 68,06 544,50
9 61,50 553,50
10 56,25 562,50
11 51,95 571,50
12 48,00 576,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.