1 BEDEN ÜST UZUNLUĞU 65 CM KOL 60 CM GÖĞÜS 55X2 PANTOLON UZUNLUĞU 97 CM BEL 33X2 PANTOLON LASTİKLİ VE DÜĞMELİDİR 2 BEDEN ÜST UZUNLUĞU 65 CM KOL 60 CM GÖĞÜS 58X2 PANTOLON BELİ 34X2 (LASTİKLİDİR) PANTOLON BOYU 98 CM
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.210,00 2.420,00
3 821,33 2.464,00
4 627,00 2.508,00
5 510,40 2.552,00
6 432,67 2.596,00
7 377,14 2.640,00
8 332,75 2.662,00
9 300,67 2.706,00
10 275,00 2.750,00
11 254,00 2.794,00
12 234,67 2.816,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.210,00 2.420,00
3 821,33 2.464,00
4 627,00 2.508,00
5 510,40 2.552,00
6 432,67 2.596,00
7 377,14 2.640,00
8 332,75 2.662,00
9 300,67 2.706,00
10 275,00 2.750,00
11 254,00 2.794,00
12 234,67 2.816,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.210,00 2.420,00
3 821,33 2.464,00
4 627,00 2.508,00
5 510,40 2.552,00
6 432,67 2.596,00
7 377,14 2.640,00
8 332,75 2.662,00
9 300,67 2.706,00
10 275,00 2.750,00
11 254,00 2.794,00
12 234,67 2.816,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.210,00 2.420,00
3 821,33 2.464,00
4 627,00 2.508,00
5 510,40 2.552,00
6 432,67 2.596,00
7 377,14 2.640,00
8 332,75 2.662,00
9 300,67 2.706,00
10 275,00 2.750,00
11 254,00 2.794,00
12 234,67 2.816,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.210,00 2.420,00
3 821,33 2.464,00
4 627,00 2.508,00
5 510,40 2.552,00
6 432,67 2.596,00
7 377,14 2.640,00
8 332,75 2.662,00
9 300,67 2.706,00
10 275,00 2.750,00
11 254,00 2.794,00
12 234,67 2.816,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.210,00 2.420,00
3 821,33 2.464,00
4 627,00 2.508,00
5 510,40 2.552,00
6 432,67 2.596,00
7 377,14 2.640,00
8 332,75 2.662,00
9 300,67 2.706,00
10 275,00 2.750,00
11 254,00 2.794,00
12 234,67 2.816,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.210,00 2.420,00
3 821,33 2.464,00
4 627,00 2.508,00
5 510,40 2.552,00
6 432,67 2.596,00
7 377,14 2.640,00
8 332,75 2.662,00
9 300,67 2.706,00
10 275,00 2.750,00
11 254,00 2.794,00
12 234,67 2.816,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.210,00 2.420,00
3 821,33 2.464,00
4 627,00 2.508,00
5 510,40 2.552,00
6 432,67 2.596,00
7 377,14 2.640,00
8 332,75 2.662,00
9 300,67 2.706,00
10 275,00 2.750,00
11 254,00 2.794,00
12 234,67 2.816,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.210,00 2.420,00
3 821,33 2.464,00
4 627,00 2.508,00
5 510,40 2.552,00
6 432,67 2.596,00
7 377,14 2.640,00
8 332,75 2.662,00
9 300,67 2.706,00
10 275,00 2.750,00
11 254,00 2.794,00
12 234,67 2.816,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.