Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 494,45 | 988,90 |
| 3 | 335,63 | 1.006,88 |
| 4 | 256,22 | 1.024,86 |
| 5 | 208,57 | 1.042,84 |
| 6 | 176,80 | 1.060,82 |
| 7 | 154,11 | 1.078,80 |
| 8 | 135,97 | 1.087,79 |
| 9 | 122,86 | 1.105,77 |
| 10 | 112,38 | 1.123,75 |
| 11 | 103,79 | 1.141,73 |
| 12 | 95,89 | 1.150,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 494,45 | 988,90 |
| 3 | 335,63 | 1.006,88 |
| 4 | 256,22 | 1.024,86 |
| 5 | 208,57 | 1.042,84 |
| 6 | 176,80 | 1.060,82 |
| 7 | 154,11 | 1.078,80 |
| 8 | 135,97 | 1.087,79 |
| 9 | 122,86 | 1.105,77 |
| 10 | 112,38 | 1.123,75 |
| 11 | 103,79 | 1.141,73 |
| 12 | 95,89 | 1.150,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 494,45 | 988,90 |
| 3 | 335,63 | 1.006,88 |
| 4 | 256,22 | 1.024,86 |
| 5 | 208,57 | 1.042,84 |
| 6 | 176,80 | 1.060,82 |
| 7 | 154,11 | 1.078,80 |
| 8 | 135,97 | 1.087,79 |
| 9 | 122,86 | 1.105,77 |
| 10 | 112,38 | 1.123,75 |
| 11 | 103,79 | 1.141,73 |
| 12 | 95,89 | 1.150,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 494,45 | 988,90 |
| 3 | 335,63 | 1.006,88 |
| 4 | 256,22 | 1.024,86 |
| 5 | 208,57 | 1.042,84 |
| 6 | 176,80 | 1.060,82 |
| 7 | 154,11 | 1.078,80 |
| 8 | 135,97 | 1.087,79 |
| 9 | 122,86 | 1.105,77 |
| 10 | 112,38 | 1.123,75 |
| 11 | 103,79 | 1.141,73 |
| 12 | 95,89 | 1.150,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 494,45 | 988,90 |
| 3 | 335,63 | 1.006,88 |
| 4 | 256,22 | 1.024,86 |
| 5 | 208,57 | 1.042,84 |
| 6 | 176,80 | 1.060,82 |
| 7 | 154,11 | 1.078,80 |
| 8 | 135,97 | 1.087,79 |
| 9 | 122,86 | 1.105,77 |
| 10 | 112,38 | 1.123,75 |
| 11 | 103,79 | 1.141,73 |
| 12 | 95,89 | 1.150,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 494,45 | 988,90 |
| 3 | 335,63 | 1.006,88 |
| 4 | 256,22 | 1.024,86 |
| 5 | 208,57 | 1.042,84 |
| 6 | 176,80 | 1.060,82 |
| 7 | 154,11 | 1.078,80 |
| 8 | 135,97 | 1.087,79 |
| 9 | 122,86 | 1.105,77 |
| 10 | 112,38 | 1.123,75 |
| 11 | 103,79 | 1.141,73 |
| 12 | 95,89 | 1.150,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 494,45 | 988,90 |
| 3 | 335,63 | 1.006,88 |
| 4 | 256,22 | 1.024,86 |
| 5 | 208,57 | 1.042,84 |
| 6 | 176,80 | 1.060,82 |
| 7 | 154,11 | 1.078,80 |
| 8 | 135,97 | 1.087,79 |
| 9 | 122,86 | 1.105,77 |
| 10 | 112,38 | 1.123,75 |
| 11 | 103,79 | 1.141,73 |
| 12 | 95,89 | 1.150,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 494,45 | 988,90 |
| 3 | 335,63 | 1.006,88 |
| 4 | 256,22 | 1.024,86 |
| 5 | 208,57 | 1.042,84 |
| 6 | 176,80 | 1.060,82 |
| 7 | 154,11 | 1.078,80 |
| 8 | 135,97 | 1.087,79 |
| 9 | 122,86 | 1.105,77 |
| 10 | 112,38 | 1.123,75 |
| 11 | 103,79 | 1.141,73 |
| 12 | 95,89 | 1.150,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 494,45 | 988,90 |
| 3 | 335,63 | 1.006,88 |
| 4 | 256,22 | 1.024,86 |
| 5 | 208,57 | 1.042,84 |
| 6 | 176,80 | 1.060,82 |
| 7 | 154,11 | 1.078,80 |
| 8 | 135,97 | 1.087,79 |
| 9 | 122,86 | 1.105,77 |
| 10 | 112,38 | 1.123,75 |
| 11 | 103,79 | 1.141,73 |
| 12 | 95,89 | 1.150,72 |