1/2/3 beden olarak 36/48 beden aralığındadır
İnce tensel kot kumaştır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 880,00 | 1.760,00 |
| 3 | 597,33 | 1.792,00 |
| 4 | 456,00 | 1.824,00 |
| 5 | 371,20 | 1.856,00 |
| 6 | 314,67 | 1.888,00 |
| 7 | 274,29 | 1.920,00 |
| 8 | 242,00 | 1.936,00 |
| 9 | 218,67 | 1.968,00 |
| 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 11 | 184,73 | 2.032,00 |
| 12 | 170,67 | 2.048,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 880,00 | 1.760,00 |
| 3 | 597,33 | 1.792,00 |
| 4 | 456,00 | 1.824,00 |
| 5 | 371,20 | 1.856,00 |
| 6 | 314,67 | 1.888,00 |
| 7 | 274,29 | 1.920,00 |
| 8 | 242,00 | 1.936,00 |
| 9 | 218,67 | 1.968,00 |
| 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 11 | 184,73 | 2.032,00 |
| 12 | 170,67 | 2.048,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 880,00 | 1.760,00 |
| 3 | 597,33 | 1.792,00 |
| 4 | 456,00 | 1.824,00 |
| 5 | 371,20 | 1.856,00 |
| 6 | 314,67 | 1.888,00 |
| 7 | 274,29 | 1.920,00 |
| 8 | 242,00 | 1.936,00 |
| 9 | 218,67 | 1.968,00 |
| 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 11 | 184,73 | 2.032,00 |
| 12 | 170,67 | 2.048,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 880,00 | 1.760,00 |
| 3 | 597,33 | 1.792,00 |
| 4 | 456,00 | 1.824,00 |
| 5 | 371,20 | 1.856,00 |
| 6 | 314,67 | 1.888,00 |
| 7 | 274,29 | 1.920,00 |
| 8 | 242,00 | 1.936,00 |
| 9 | 218,67 | 1.968,00 |
| 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 11 | 184,73 | 2.032,00 |
| 12 | 170,67 | 2.048,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 880,00 | 1.760,00 |
| 3 | 597,33 | 1.792,00 |
| 4 | 456,00 | 1.824,00 |
| 5 | 371,20 | 1.856,00 |
| 6 | 314,67 | 1.888,00 |
| 7 | 274,29 | 1.920,00 |
| 8 | 242,00 | 1.936,00 |
| 9 | 218,67 | 1.968,00 |
| 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 11 | 184,73 | 2.032,00 |
| 12 | 170,67 | 2.048,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 880,00 | 1.760,00 |
| 3 | 597,33 | 1.792,00 |
| 4 | 456,00 | 1.824,00 |
| 5 | 371,20 | 1.856,00 |
| 6 | 314,67 | 1.888,00 |
| 7 | 274,29 | 1.920,00 |
| 8 | 242,00 | 1.936,00 |
| 9 | 218,67 | 1.968,00 |
| 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 11 | 184,73 | 2.032,00 |
| 12 | 170,67 | 2.048,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 880,00 | 1.760,00 |
| 3 | 597,33 | 1.792,00 |
| 4 | 456,00 | 1.824,00 |
| 5 | 371,20 | 1.856,00 |
| 6 | 314,67 | 1.888,00 |
| 7 | 274,29 | 1.920,00 |
| 8 | 242,00 | 1.936,00 |
| 9 | 218,67 | 1.968,00 |
| 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 11 | 184,73 | 2.032,00 |
| 12 | 170,67 | 2.048,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 880,00 | 1.760,00 |
| 3 | 597,33 | 1.792,00 |
| 4 | 456,00 | 1.824,00 |
| 5 | 371,20 | 1.856,00 |
| 6 | 314,67 | 1.888,00 |
| 7 | 274,29 | 1.920,00 |
| 8 | 242,00 | 1.936,00 |
| 9 | 218,67 | 1.968,00 |
| 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 11 | 184,73 | 2.032,00 |
| 12 | 170,67 | 2.048,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 880,00 | 1.760,00 |
| 3 | 597,33 | 1.792,00 |
| 4 | 456,00 | 1.824,00 |
| 5 | 371,20 | 1.856,00 |
| 6 | 314,67 | 1.888,00 |
| 7 | 274,29 | 1.920,00 |
| 8 | 242,00 | 1.936,00 |
| 9 | 218,67 | 1.968,00 |
| 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 11 | 184,73 | 2.032,00 |
| 12 | 170,67 | 2.048,00 |