S/m/l olarak 36/46 beden aralığındadır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.512,50 | 3.025,00 |
| 3 | 1.026,67 | 3.080,00 |
| 4 | 783,75 | 3.135,00 |
| 5 | 638,00 | 3.190,00 |
| 6 | 540,83 | 3.245,00 |
| 7 | 471,43 | 3.300,00 |
| 8 | 415,94 | 3.327,50 |
| 9 | 375,83 | 3.382,50 |
| 10 | 343,75 | 3.437,50 |
| 11 | 317,50 | 3.492,50 |
| 12 | 293,33 | 3.520,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.512,50 | 3.025,00 |
| 3 | 1.026,67 | 3.080,00 |
| 4 | 783,75 | 3.135,00 |
| 5 | 638,00 | 3.190,00 |
| 6 | 540,83 | 3.245,00 |
| 7 | 471,43 | 3.300,00 |
| 8 | 415,94 | 3.327,50 |
| 9 | 375,83 | 3.382,50 |
| 10 | 343,75 | 3.437,50 |
| 11 | 317,50 | 3.492,50 |
| 12 | 293,33 | 3.520,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.512,50 | 3.025,00 |
| 3 | 1.026,67 | 3.080,00 |
| 4 | 783,75 | 3.135,00 |
| 5 | 638,00 | 3.190,00 |
| 6 | 540,83 | 3.245,00 |
| 7 | 471,43 | 3.300,00 |
| 8 | 415,94 | 3.327,50 |
| 9 | 375,83 | 3.382,50 |
| 10 | 343,75 | 3.437,50 |
| 11 | 317,50 | 3.492,50 |
| 12 | 293,33 | 3.520,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.512,50 | 3.025,00 |
| 3 | 1.026,67 | 3.080,00 |
| 4 | 783,75 | 3.135,00 |
| 5 | 638,00 | 3.190,00 |
| 6 | 540,83 | 3.245,00 |
| 7 | 471,43 | 3.300,00 |
| 8 | 415,94 | 3.327,50 |
| 9 | 375,83 | 3.382,50 |
| 10 | 343,75 | 3.437,50 |
| 11 | 317,50 | 3.492,50 |
| 12 | 293,33 | 3.520,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.512,50 | 3.025,00 |
| 3 | 1.026,67 | 3.080,00 |
| 4 | 783,75 | 3.135,00 |
| 5 | 638,00 | 3.190,00 |
| 6 | 540,83 | 3.245,00 |
| 7 | 471,43 | 3.300,00 |
| 8 | 415,94 | 3.327,50 |
| 9 | 375,83 | 3.382,50 |
| 10 | 343,75 | 3.437,50 |
| 11 | 317,50 | 3.492,50 |
| 12 | 293,33 | 3.520,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.512,50 | 3.025,00 |
| 3 | 1.026,67 | 3.080,00 |
| 4 | 783,75 | 3.135,00 |
| 5 | 638,00 | 3.190,00 |
| 6 | 540,83 | 3.245,00 |
| 7 | 471,43 | 3.300,00 |
| 8 | 415,94 | 3.327,50 |
| 9 | 375,83 | 3.382,50 |
| 10 | 343,75 | 3.437,50 |
| 11 | 317,50 | 3.492,50 |
| 12 | 293,33 | 3.520,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.512,50 | 3.025,00 |
| 3 | 1.026,67 | 3.080,00 |
| 4 | 783,75 | 3.135,00 |
| 5 | 638,00 | 3.190,00 |
| 6 | 540,83 | 3.245,00 |
| 7 | 471,43 | 3.300,00 |
| 8 | 415,94 | 3.327,50 |
| 9 | 375,83 | 3.382,50 |
| 10 | 343,75 | 3.437,50 |
| 11 | 317,50 | 3.492,50 |
| 12 | 293,33 | 3.520,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.512,50 | 3.025,00 |
| 3 | 1.026,67 | 3.080,00 |
| 4 | 783,75 | 3.135,00 |
| 5 | 638,00 | 3.190,00 |
| 6 | 540,83 | 3.245,00 |
| 7 | 471,43 | 3.300,00 |
| 8 | 415,94 | 3.327,50 |
| 9 | 375,83 | 3.382,50 |
| 10 | 343,75 | 3.437,50 |
| 11 | 317,50 | 3.492,50 |
| 12 | 293,33 | 3.520,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.512,50 | 3.025,00 |
| 3 | 1.026,67 | 3.080,00 |
| 4 | 783,75 | 3.135,00 |
| 5 | 638,00 | 3.190,00 |
| 6 | 540,83 | 3.245,00 |
| 7 | 471,43 | 3.300,00 |
| 8 | 415,94 | 3.327,50 |
| 9 | 375,83 | 3.382,50 |
| 10 | 343,75 | 3.437,50 |
| 11 | 317,50 | 3.492,50 |
| 12 | 293,33 | 3.520,00 |