Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 770,00 1.540,00
3 522,67 1.568,00
4 399,00 1.596,00
5 324,80 1.624,00
6 275,33 1.652,00
7 240,00 1.680,00
8 211,75 1.694,00
9 191,33 1.722,00
10 175,00 1.750,00
11 161,64 1.778,00
12 149,33 1.792,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 770,00 1.540,00
3 522,67 1.568,00
4 399,00 1.596,00
5 324,80 1.624,00
6 275,33 1.652,00
7 240,00 1.680,00
8 211,75 1.694,00
9 191,33 1.722,00
10 175,00 1.750,00
11 161,64 1.778,00
12 149,33 1.792,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 770,00 1.540,00
3 522,67 1.568,00
4 399,00 1.596,00
5 324,80 1.624,00
6 275,33 1.652,00
7 240,00 1.680,00
8 211,75 1.694,00
9 191,33 1.722,00
10 175,00 1.750,00
11 161,64 1.778,00
12 149,33 1.792,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 770,00 1.540,00
3 522,67 1.568,00
4 399,00 1.596,00
5 324,80 1.624,00
6 275,33 1.652,00
7 240,00 1.680,00
8 211,75 1.694,00
9 191,33 1.722,00
10 175,00 1.750,00
11 161,64 1.778,00
12 149,33 1.792,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 770,00 1.540,00
3 522,67 1.568,00
4 399,00 1.596,00
5 324,80 1.624,00
6 275,33 1.652,00
7 240,00 1.680,00
8 211,75 1.694,00
9 191,33 1.722,00
10 175,00 1.750,00
11 161,64 1.778,00
12 149,33 1.792,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 770,00 1.540,00
3 522,67 1.568,00
4 399,00 1.596,00
5 324,80 1.624,00
6 275,33 1.652,00
7 240,00 1.680,00
8 211,75 1.694,00
9 191,33 1.722,00
10 175,00 1.750,00
11 161,64 1.778,00
12 149,33 1.792,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 770,00 1.540,00
3 522,67 1.568,00
4 399,00 1.596,00
5 324,80 1.624,00
6 275,33 1.652,00
7 240,00 1.680,00
8 211,75 1.694,00
9 191,33 1.722,00
10 175,00 1.750,00
11 161,64 1.778,00
12 149,33 1.792,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 770,00 1.540,00
3 522,67 1.568,00
4 399,00 1.596,00
5 324,80 1.624,00
6 275,33 1.652,00
7 240,00 1.680,00
8 211,75 1.694,00
9 191,33 1.722,00
10 175,00 1.750,00
11 161,64 1.778,00
12 149,33 1.792,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 770,00 1.540,00
3 522,67 1.568,00
4 399,00 1.596,00
5 324,80 1.624,00
6 275,33 1.652,00
7 240,00 1.680,00
8 211,75 1.694,00
9 191,33 1.722,00
10 175,00 1.750,00
11 161,64 1.778,00
12 149,33 1.792,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.