Premium penye kumaştır
S/m-36/38/40
L/xl-42/44/46 uyumludur
137cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 385,00 | 770,00 |
| 3 | 261,33 | 784,00 |
| 4 | 199,50 | 798,00 |
| 5 | 162,40 | 812,00 |
| 6 | 137,67 | 826,00 |
| 7 | 120,00 | 840,00 |
| 8 | 105,88 | 847,00 |
| 9 | 95,67 | 861,00 |
| 10 | 87,50 | 875,00 |
| 11 | 80,82 | 889,00 |
| 12 | 74,67 | 896,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 385,00 | 770,00 |
| 3 | 261,33 | 784,00 |
| 4 | 199,50 | 798,00 |
| 5 | 162,40 | 812,00 |
| 6 | 137,67 | 826,00 |
| 7 | 120,00 | 840,00 |
| 8 | 105,88 | 847,00 |
| 9 | 95,67 | 861,00 |
| 10 | 87,50 | 875,00 |
| 11 | 80,82 | 889,00 |
| 12 | 74,67 | 896,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 385,00 | 770,00 |
| 3 | 261,33 | 784,00 |
| 4 | 199,50 | 798,00 |
| 5 | 162,40 | 812,00 |
| 6 | 137,67 | 826,00 |
| 7 | 120,00 | 840,00 |
| 8 | 105,88 | 847,00 |
| 9 | 95,67 | 861,00 |
| 10 | 87,50 | 875,00 |
| 11 | 80,82 | 889,00 |
| 12 | 74,67 | 896,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 385,00 | 770,00 |
| 3 | 261,33 | 784,00 |
| 4 | 199,50 | 798,00 |
| 5 | 162,40 | 812,00 |
| 6 | 137,67 | 826,00 |
| 7 | 120,00 | 840,00 |
| 8 | 105,88 | 847,00 |
| 9 | 95,67 | 861,00 |
| 10 | 87,50 | 875,00 |
| 11 | 80,82 | 889,00 |
| 12 | 74,67 | 896,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 385,00 | 770,00 |
| 3 | 261,33 | 784,00 |
| 4 | 199,50 | 798,00 |
| 5 | 162,40 | 812,00 |
| 6 | 137,67 | 826,00 |
| 7 | 120,00 | 840,00 |
| 8 | 105,88 | 847,00 |
| 9 | 95,67 | 861,00 |
| 10 | 87,50 | 875,00 |
| 11 | 80,82 | 889,00 |
| 12 | 74,67 | 896,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 385,00 | 770,00 |
| 3 | 261,33 | 784,00 |
| 4 | 199,50 | 798,00 |
| 5 | 162,40 | 812,00 |
| 6 | 137,67 | 826,00 |
| 7 | 120,00 | 840,00 |
| 8 | 105,88 | 847,00 |
| 9 | 95,67 | 861,00 |
| 10 | 87,50 | 875,00 |
| 11 | 80,82 | 889,00 |
| 12 | 74,67 | 896,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 385,00 | 770,00 |
| 3 | 261,33 | 784,00 |
| 4 | 199,50 | 798,00 |
| 5 | 162,40 | 812,00 |
| 6 | 137,67 | 826,00 |
| 7 | 120,00 | 840,00 |
| 8 | 105,88 | 847,00 |
| 9 | 95,67 | 861,00 |
| 10 | 87,50 | 875,00 |
| 11 | 80,82 | 889,00 |
| 12 | 74,67 | 896,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 385,00 | 770,00 |
| 3 | 261,33 | 784,00 |
| 4 | 199,50 | 798,00 |
| 5 | 162,40 | 812,00 |
| 6 | 137,67 | 826,00 |
| 7 | 120,00 | 840,00 |
| 8 | 105,88 | 847,00 |
| 9 | 95,67 | 861,00 |
| 10 | 87,50 | 875,00 |
| 11 | 80,82 | 889,00 |
| 12 | 74,67 | 896,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 385,00 | 770,00 |
| 3 | 261,33 | 784,00 |
| 4 | 199,50 | 798,00 |
| 5 | 162,40 | 812,00 |
| 6 | 137,67 | 826,00 |
| 7 | 120,00 | 840,00 |
| 8 | 105,88 | 847,00 |
| 9 | 95,67 | 861,00 |
| 10 | 87,50 | 875,00 |
| 11 | 80,82 | 889,00 |
| 12 | 74,67 | 896,00 |