KUMAŞ TÜRÜDERİ
BOY ÖLÇÜSÜ93 CM
BEL ÖLÇÜSÜ35X2
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 495,00 | 990,00 |
| 3 | 336,00 | 1.008,00 |
| 4 | 256,50 | 1.026,00 |
| 5 | 208,80 | 1.044,00 |
| 6 | 177,00 | 1.062,00 |
| 7 | 154,29 | 1.080,00 |
| 8 | 136,13 | 1.089,00 |
| 9 | 123,00 | 1.107,00 |
| 10 | 112,50 | 1.125,00 |
| 11 | 103,91 | 1.143,00 |
| 12 | 96,00 | 1.152,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 495,00 | 990,00 |
| 3 | 336,00 | 1.008,00 |
| 4 | 256,50 | 1.026,00 |
| 5 | 208,80 | 1.044,00 |
| 6 | 177,00 | 1.062,00 |
| 7 | 154,29 | 1.080,00 |
| 8 | 136,13 | 1.089,00 |
| 9 | 123,00 | 1.107,00 |
| 10 | 112,50 | 1.125,00 |
| 11 | 103,91 | 1.143,00 |
| 12 | 96,00 | 1.152,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 495,00 | 990,00 |
| 3 | 336,00 | 1.008,00 |
| 4 | 256,50 | 1.026,00 |
| 5 | 208,80 | 1.044,00 |
| 6 | 177,00 | 1.062,00 |
| 7 | 154,29 | 1.080,00 |
| 8 | 136,13 | 1.089,00 |
| 9 | 123,00 | 1.107,00 |
| 10 | 112,50 | 1.125,00 |
| 11 | 103,91 | 1.143,00 |
| 12 | 96,00 | 1.152,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 495,00 | 990,00 |
| 3 | 336,00 | 1.008,00 |
| 4 | 256,50 | 1.026,00 |
| 5 | 208,80 | 1.044,00 |
| 6 | 177,00 | 1.062,00 |
| 7 | 154,29 | 1.080,00 |
| 8 | 136,13 | 1.089,00 |
| 9 | 123,00 | 1.107,00 |
| 10 | 112,50 | 1.125,00 |
| 11 | 103,91 | 1.143,00 |
| 12 | 96,00 | 1.152,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 495,00 | 990,00 |
| 3 | 336,00 | 1.008,00 |
| 4 | 256,50 | 1.026,00 |
| 5 | 208,80 | 1.044,00 |
| 6 | 177,00 | 1.062,00 |
| 7 | 154,29 | 1.080,00 |
| 8 | 136,13 | 1.089,00 |
| 9 | 123,00 | 1.107,00 |
| 10 | 112,50 | 1.125,00 |
| 11 | 103,91 | 1.143,00 |
| 12 | 96,00 | 1.152,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 495,00 | 990,00 |
| 3 | 336,00 | 1.008,00 |
| 4 | 256,50 | 1.026,00 |
| 5 | 208,80 | 1.044,00 |
| 6 | 177,00 | 1.062,00 |
| 7 | 154,29 | 1.080,00 |
| 8 | 136,13 | 1.089,00 |
| 9 | 123,00 | 1.107,00 |
| 10 | 112,50 | 1.125,00 |
| 11 | 103,91 | 1.143,00 |
| 12 | 96,00 | 1.152,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 495,00 | 990,00 |
| 3 | 336,00 | 1.008,00 |
| 4 | 256,50 | 1.026,00 |
| 5 | 208,80 | 1.044,00 |
| 6 | 177,00 | 1.062,00 |
| 7 | 154,29 | 1.080,00 |
| 8 | 136,13 | 1.089,00 |
| 9 | 123,00 | 1.107,00 |
| 10 | 112,50 | 1.125,00 |
| 11 | 103,91 | 1.143,00 |
| 12 | 96,00 | 1.152,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 495,00 | 990,00 |
| 3 | 336,00 | 1.008,00 |
| 4 | 256,50 | 1.026,00 |
| 5 | 208,80 | 1.044,00 |
| 6 | 177,00 | 1.062,00 |
| 7 | 154,29 | 1.080,00 |
| 8 | 136,13 | 1.089,00 |
| 9 | 123,00 | 1.107,00 |
| 10 | 112,50 | 1.125,00 |
| 11 | 103,91 | 1.143,00 |
| 12 | 96,00 | 1.152,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 495,00 | 990,00 |
| 3 | 336,00 | 1.008,00 |
| 4 | 256,50 | 1.026,00 |
| 5 | 208,80 | 1.044,00 |
| 6 | 177,00 | 1.062,00 |
| 7 | 154,29 | 1.080,00 |
| 8 | 136,13 | 1.089,00 |
| 9 | 123,00 | 1.107,00 |
| 10 | 112,50 | 1.125,00 |
| 11 | 103,91 | 1.143,00 |
| 12 | 96,00 | 1.152,00 |