Standart bedendir 36/44 beden aralığındadır
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.182,50 2.365,00
3 802,67 2.408,00
4 612,75 2.451,00
5 498,80 2.494,00
6 422,83 2.537,00
7 368,57 2.580,00
8 325,19 2.601,50
9 293,83 2.644,50
10 268,75 2.687,50
11 248,23 2.730,50
12 229,33 2.752,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.182,50 2.365,00
3 802,67 2.408,00
4 612,75 2.451,00
5 498,80 2.494,00
6 422,83 2.537,00
7 368,57 2.580,00
8 325,19 2.601,50
9 293,83 2.644,50
10 268,75 2.687,50
11 248,23 2.730,50
12 229,33 2.752,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.182,50 2.365,00
3 802,67 2.408,00
4 612,75 2.451,00
5 498,80 2.494,00
6 422,83 2.537,00
7 368,57 2.580,00
8 325,19 2.601,50
9 293,83 2.644,50
10 268,75 2.687,50
11 248,23 2.730,50
12 229,33 2.752,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.182,50 2.365,00
3 802,67 2.408,00
4 612,75 2.451,00
5 498,80 2.494,00
6 422,83 2.537,00
7 368,57 2.580,00
8 325,19 2.601,50
9 293,83 2.644,50
10 268,75 2.687,50
11 248,23 2.730,50
12 229,33 2.752,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.182,50 2.365,00
3 802,67 2.408,00
4 612,75 2.451,00
5 498,80 2.494,00
6 422,83 2.537,00
7 368,57 2.580,00
8 325,19 2.601,50
9 293,83 2.644,50
10 268,75 2.687,50
11 248,23 2.730,50
12 229,33 2.752,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.182,50 2.365,00
3 802,67 2.408,00
4 612,75 2.451,00
5 498,80 2.494,00
6 422,83 2.537,00
7 368,57 2.580,00
8 325,19 2.601,50
9 293,83 2.644,50
10 268,75 2.687,50
11 248,23 2.730,50
12 229,33 2.752,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.182,50 2.365,00
3 802,67 2.408,00
4 612,75 2.451,00
5 498,80 2.494,00
6 422,83 2.537,00
7 368,57 2.580,00
8 325,19 2.601,50
9 293,83 2.644,50
10 268,75 2.687,50
11 248,23 2.730,50
12 229,33 2.752,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.182,50 2.365,00
3 802,67 2.408,00
4 612,75 2.451,00
5 498,80 2.494,00
6 422,83 2.537,00
7 368,57 2.580,00
8 325,19 2.601,50
9 293,83 2.644,50
10 268,75 2.687,50
11 248,23 2.730,50
12 229,33 2.752,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.182,50 2.365,00
3 802,67 2.408,00
4 612,75 2.451,00
5 498,80 2.494,00
6 422,83 2.537,00
7 368,57 2.580,00
8 325,19 2.601,50
9 293,83 2.644,50
10 268,75 2.687,50
11 248,23 2.730,50
12 229,33 2.752,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.