Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 769,45 | 1.538,90 |
| 3 | 522,29 | 1.566,88 |
| 4 | 398,72 | 1.594,86 |
| 5 | 324,57 | 1.622,84 |
| 6 | 275,14 | 1.650,82 |
| 7 | 239,83 | 1.678,80 |
| 8 | 211,60 | 1.692,79 |
| 9 | 191,20 | 1.720,77 |
| 10 | 174,88 | 1.748,75 |
| 11 | 161,52 | 1.776,73 |
| 12 | 149,23 | 1.790,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 769,45 | 1.538,90 |
| 3 | 522,29 | 1.566,88 |
| 4 | 398,72 | 1.594,86 |
| 5 | 324,57 | 1.622,84 |
| 6 | 275,14 | 1.650,82 |
| 7 | 239,83 | 1.678,80 |
| 8 | 211,60 | 1.692,79 |
| 9 | 191,20 | 1.720,77 |
| 10 | 174,88 | 1.748,75 |
| 11 | 161,52 | 1.776,73 |
| 12 | 149,23 | 1.790,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 769,45 | 1.538,90 |
| 3 | 522,29 | 1.566,88 |
| 4 | 398,72 | 1.594,86 |
| 5 | 324,57 | 1.622,84 |
| 6 | 275,14 | 1.650,82 |
| 7 | 239,83 | 1.678,80 |
| 8 | 211,60 | 1.692,79 |
| 9 | 191,20 | 1.720,77 |
| 10 | 174,88 | 1.748,75 |
| 11 | 161,52 | 1.776,73 |
| 12 | 149,23 | 1.790,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 769,45 | 1.538,90 |
| 3 | 522,29 | 1.566,88 |
| 4 | 398,72 | 1.594,86 |
| 5 | 324,57 | 1.622,84 |
| 6 | 275,14 | 1.650,82 |
| 7 | 239,83 | 1.678,80 |
| 8 | 211,60 | 1.692,79 |
| 9 | 191,20 | 1.720,77 |
| 10 | 174,88 | 1.748,75 |
| 11 | 161,52 | 1.776,73 |
| 12 | 149,23 | 1.790,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 769,45 | 1.538,90 |
| 3 | 522,29 | 1.566,88 |
| 4 | 398,72 | 1.594,86 |
| 5 | 324,57 | 1.622,84 |
| 6 | 275,14 | 1.650,82 |
| 7 | 239,83 | 1.678,80 |
| 8 | 211,60 | 1.692,79 |
| 9 | 191,20 | 1.720,77 |
| 10 | 174,88 | 1.748,75 |
| 11 | 161,52 | 1.776,73 |
| 12 | 149,23 | 1.790,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 769,45 | 1.538,90 |
| 3 | 522,29 | 1.566,88 |
| 4 | 398,72 | 1.594,86 |
| 5 | 324,57 | 1.622,84 |
| 6 | 275,14 | 1.650,82 |
| 7 | 239,83 | 1.678,80 |
| 8 | 211,60 | 1.692,79 |
| 9 | 191,20 | 1.720,77 |
| 10 | 174,88 | 1.748,75 |
| 11 | 161,52 | 1.776,73 |
| 12 | 149,23 | 1.790,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 769,45 | 1.538,90 |
| 3 | 522,29 | 1.566,88 |
| 4 | 398,72 | 1.594,86 |
| 5 | 324,57 | 1.622,84 |
| 6 | 275,14 | 1.650,82 |
| 7 | 239,83 | 1.678,80 |
| 8 | 211,60 | 1.692,79 |
| 9 | 191,20 | 1.720,77 |
| 10 | 174,88 | 1.748,75 |
| 11 | 161,52 | 1.776,73 |
| 12 | 149,23 | 1.790,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 769,45 | 1.538,90 |
| 3 | 522,29 | 1.566,88 |
| 4 | 398,72 | 1.594,86 |
| 5 | 324,57 | 1.622,84 |
| 6 | 275,14 | 1.650,82 |
| 7 | 239,83 | 1.678,80 |
| 8 | 211,60 | 1.692,79 |
| 9 | 191,20 | 1.720,77 |
| 10 | 174,88 | 1.748,75 |
| 11 | 161,52 | 1.776,73 |
| 12 | 149,23 | 1.790,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 769,45 | 1.538,90 |
| 3 | 522,29 | 1.566,88 |
| 4 | 398,72 | 1.594,86 |
| 5 | 324,57 | 1.622,84 |
| 6 | 275,14 | 1.650,82 |
| 7 | 239,83 | 1.678,80 |
| 8 | 211,60 | 1.692,79 |
| 9 | 191,20 | 1.720,77 |
| 10 | 174,88 | 1.748,75 |
| 11 | 161,52 | 1.776,73 |
| 12 | 149,23 | 1.790,72 |