Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
| 3 | 877,33 | 2.632,00 |
| 4 | 669,75 | 2.679,00 |
| 5 | 545,20 | 2.726,00 |
| 6 | 462,17 | 2.773,00 |
| 7 | 402,86 | 2.820,00 |
| 8 | 355,44 | 2.843,50 |
| 9 | 321,17 | 2.890,50 |
| 10 | 293,75 | 2.937,50 |
| 11 | 271,32 | 2.984,50 |
| 12 | 250,67 | 3.008,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
| 3 | 877,33 | 2.632,00 |
| 4 | 669,75 | 2.679,00 |
| 5 | 545,20 | 2.726,00 |
| 6 | 462,17 | 2.773,00 |
| 7 | 402,86 | 2.820,00 |
| 8 | 355,44 | 2.843,50 |
| 9 | 321,17 | 2.890,50 |
| 10 | 293,75 | 2.937,50 |
| 11 | 271,32 | 2.984,50 |
| 12 | 250,67 | 3.008,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
| 3 | 877,33 | 2.632,00 |
| 4 | 669,75 | 2.679,00 |
| 5 | 545,20 | 2.726,00 |
| 6 | 462,17 | 2.773,00 |
| 7 | 402,86 | 2.820,00 |
| 8 | 355,44 | 2.843,50 |
| 9 | 321,17 | 2.890,50 |
| 10 | 293,75 | 2.937,50 |
| 11 | 271,32 | 2.984,50 |
| 12 | 250,67 | 3.008,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
| 3 | 877,33 | 2.632,00 |
| 4 | 669,75 | 2.679,00 |
| 5 | 545,20 | 2.726,00 |
| 6 | 462,17 | 2.773,00 |
| 7 | 402,86 | 2.820,00 |
| 8 | 355,44 | 2.843,50 |
| 9 | 321,17 | 2.890,50 |
| 10 | 293,75 | 2.937,50 |
| 11 | 271,32 | 2.984,50 |
| 12 | 250,67 | 3.008,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
| 3 | 877,33 | 2.632,00 |
| 4 | 669,75 | 2.679,00 |
| 5 | 545,20 | 2.726,00 |
| 6 | 462,17 | 2.773,00 |
| 7 | 402,86 | 2.820,00 |
| 8 | 355,44 | 2.843,50 |
| 9 | 321,17 | 2.890,50 |
| 10 | 293,75 | 2.937,50 |
| 11 | 271,32 | 2.984,50 |
| 12 | 250,67 | 3.008,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
| 3 | 877,33 | 2.632,00 |
| 4 | 669,75 | 2.679,00 |
| 5 | 545,20 | 2.726,00 |
| 6 | 462,17 | 2.773,00 |
| 7 | 402,86 | 2.820,00 |
| 8 | 355,44 | 2.843,50 |
| 9 | 321,17 | 2.890,50 |
| 10 | 293,75 | 2.937,50 |
| 11 | 271,32 | 2.984,50 |
| 12 | 250,67 | 3.008,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
| 3 | 877,33 | 2.632,00 |
| 4 | 669,75 | 2.679,00 |
| 5 | 545,20 | 2.726,00 |
| 6 | 462,17 | 2.773,00 |
| 7 | 402,86 | 2.820,00 |
| 8 | 355,44 | 2.843,50 |
| 9 | 321,17 | 2.890,50 |
| 10 | 293,75 | 2.937,50 |
| 11 | 271,32 | 2.984,50 |
| 12 | 250,67 | 3.008,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
| 3 | 877,33 | 2.632,00 |
| 4 | 669,75 | 2.679,00 |
| 5 | 545,20 | 2.726,00 |
| 6 | 462,17 | 2.773,00 |
| 7 | 402,86 | 2.820,00 |
| 8 | 355,44 | 2.843,50 |
| 9 | 321,17 | 2.890,50 |
| 10 | 293,75 | 2.937,50 |
| 11 | 271,32 | 2.984,50 |
| 12 | 250,67 | 3.008,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
| 3 | 877,33 | 2.632,00 |
| 4 | 669,75 | 2.679,00 |
| 5 | 545,20 | 2.726,00 |
| 6 | 462,17 | 2.773,00 |
| 7 | 402,86 | 2.820,00 |
| 8 | 355,44 | 2.843,50 |
| 9 | 321,17 | 2.890,50 |
| 10 | 293,75 | 2.937,50 |
| 11 | 271,32 | 2.984,50 |
| 12 | 250,67 | 3.008,00 |