S/m/l olarak
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
| 4 | 213,75 | 855,00 |
| 5 | 174,00 | 870,00 |
| 6 | 147,50 | 885,00 |
| 7 | 128,57 | 900,00 |
| 8 | 113,44 | 907,50 |
| 9 | 102,50 | 922,50 |
| 10 | 93,75 | 937,50 |
| 11 | 86,59 | 952,50 |
| 12 | 80,00 | 960,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
| 4 | 213,75 | 855,00 |
| 5 | 174,00 | 870,00 |
| 6 | 147,50 | 885,00 |
| 7 | 128,57 | 900,00 |
| 8 | 113,44 | 907,50 |
| 9 | 102,50 | 922,50 |
| 10 | 93,75 | 937,50 |
| 11 | 86,59 | 952,50 |
| 12 | 80,00 | 960,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
| 4 | 213,75 | 855,00 |
| 5 | 174,00 | 870,00 |
| 6 | 147,50 | 885,00 |
| 7 | 128,57 | 900,00 |
| 8 | 113,44 | 907,50 |
| 9 | 102,50 | 922,50 |
| 10 | 93,75 | 937,50 |
| 11 | 86,59 | 952,50 |
| 12 | 80,00 | 960,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
| 4 | 213,75 | 855,00 |
| 5 | 174,00 | 870,00 |
| 6 | 147,50 | 885,00 |
| 7 | 128,57 | 900,00 |
| 8 | 113,44 | 907,50 |
| 9 | 102,50 | 922,50 |
| 10 | 93,75 | 937,50 |
| 11 | 86,59 | 952,50 |
| 12 | 80,00 | 960,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
| 4 | 213,75 | 855,00 |
| 5 | 174,00 | 870,00 |
| 6 | 147,50 | 885,00 |
| 7 | 128,57 | 900,00 |
| 8 | 113,44 | 907,50 |
| 9 | 102,50 | 922,50 |
| 10 | 93,75 | 937,50 |
| 11 | 86,59 | 952,50 |
| 12 | 80,00 | 960,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
| 4 | 213,75 | 855,00 |
| 5 | 174,00 | 870,00 |
| 6 | 147,50 | 885,00 |
| 7 | 128,57 | 900,00 |
| 8 | 113,44 | 907,50 |
| 9 | 102,50 | 922,50 |
| 10 | 93,75 | 937,50 |
| 11 | 86,59 | 952,50 |
| 12 | 80,00 | 960,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
| 4 | 213,75 | 855,00 |
| 5 | 174,00 | 870,00 |
| 6 | 147,50 | 885,00 |
| 7 | 128,57 | 900,00 |
| 8 | 113,44 | 907,50 |
| 9 | 102,50 | 922,50 |
| 10 | 93,75 | 937,50 |
| 11 | 86,59 | 952,50 |
| 12 | 80,00 | 960,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
| 4 | 213,75 | 855,00 |
| 5 | 174,00 | 870,00 |
| 6 | 147,50 | 885,00 |
| 7 | 128,57 | 900,00 |
| 8 | 113,44 | 907,50 |
| 9 | 102,50 | 922,50 |
| 10 | 93,75 | 937,50 |
| 11 | 86,59 | 952,50 |
| 12 | 80,00 | 960,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
| 4 | 213,75 | 855,00 |
| 5 | 174,00 | 870,00 |
| 6 | 147,50 | 885,00 |
| 7 | 128,57 | 900,00 |
| 8 | 113,44 | 907,50 |
| 9 | 102,50 | 922,50 |
| 10 | 93,75 | 937,50 |
| 11 | 86,59 | 952,50 |
| 12 | 80,00 | 960,00 |