S/m/l olarak 36/46 beden aralığındadır rahat kalıptır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.064,00 | 3.192,00 |
| 4 | 812,25 | 3.249,00 |
| 5 | 661,20 | 3.306,00 |
| 6 | 560,50 | 3.363,00 |
| 7 | 488,57 | 3.420,00 |
| 8 | 431,06 | 3.448,50 |
| 9 | 389,50 | 3.505,50 |
| 10 | 356,25 | 3.562,50 |
| 11 | 329,05 | 3.619,50 |
| 12 | 304,00 | 3.648,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.064,00 | 3.192,00 |
| 4 | 812,25 | 3.249,00 |
| 5 | 661,20 | 3.306,00 |
| 6 | 560,50 | 3.363,00 |
| 7 | 488,57 | 3.420,00 |
| 8 | 431,06 | 3.448,50 |
| 9 | 389,50 | 3.505,50 |
| 10 | 356,25 | 3.562,50 |
| 11 | 329,05 | 3.619,50 |
| 12 | 304,00 | 3.648,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.064,00 | 3.192,00 |
| 4 | 812,25 | 3.249,00 |
| 5 | 661,20 | 3.306,00 |
| 6 | 560,50 | 3.363,00 |
| 7 | 488,57 | 3.420,00 |
| 8 | 431,06 | 3.448,50 |
| 9 | 389,50 | 3.505,50 |
| 10 | 356,25 | 3.562,50 |
| 11 | 329,05 | 3.619,50 |
| 12 | 304,00 | 3.648,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.064,00 | 3.192,00 |
| 4 | 812,25 | 3.249,00 |
| 5 | 661,20 | 3.306,00 |
| 6 | 560,50 | 3.363,00 |
| 7 | 488,57 | 3.420,00 |
| 8 | 431,06 | 3.448,50 |
| 9 | 389,50 | 3.505,50 |
| 10 | 356,25 | 3.562,50 |
| 11 | 329,05 | 3.619,50 |
| 12 | 304,00 | 3.648,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.064,00 | 3.192,00 |
| 4 | 812,25 | 3.249,00 |
| 5 | 661,20 | 3.306,00 |
| 6 | 560,50 | 3.363,00 |
| 7 | 488,57 | 3.420,00 |
| 8 | 431,06 | 3.448,50 |
| 9 | 389,50 | 3.505,50 |
| 10 | 356,25 | 3.562,50 |
| 11 | 329,05 | 3.619,50 |
| 12 | 304,00 | 3.648,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.064,00 | 3.192,00 |
| 4 | 812,25 | 3.249,00 |
| 5 | 661,20 | 3.306,00 |
| 6 | 560,50 | 3.363,00 |
| 7 | 488,57 | 3.420,00 |
| 8 | 431,06 | 3.448,50 |
| 9 | 389,50 | 3.505,50 |
| 10 | 356,25 | 3.562,50 |
| 11 | 329,05 | 3.619,50 |
| 12 | 304,00 | 3.648,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.064,00 | 3.192,00 |
| 4 | 812,25 | 3.249,00 |
| 5 | 661,20 | 3.306,00 |
| 6 | 560,50 | 3.363,00 |
| 7 | 488,57 | 3.420,00 |
| 8 | 431,06 | 3.448,50 |
| 9 | 389,50 | 3.505,50 |
| 10 | 356,25 | 3.562,50 |
| 11 | 329,05 | 3.619,50 |
| 12 | 304,00 | 3.648,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.064,00 | 3.192,00 |
| 4 | 812,25 | 3.249,00 |
| 5 | 661,20 | 3.306,00 |
| 6 | 560,50 | 3.363,00 |
| 7 | 488,57 | 3.420,00 |
| 8 | 431,06 | 3.448,50 |
| 9 | 389,50 | 3.505,50 |
| 10 | 356,25 | 3.562,50 |
| 11 | 329,05 | 3.619,50 |
| 12 | 304,00 | 3.648,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.567,50 | 3.135,00 |
| 3 | 1.064,00 | 3.192,00 |
| 4 | 812,25 | 3.249,00 |
| 5 | 661,20 | 3.306,00 |
| 6 | 560,50 | 3.363,00 |
| 7 | 488,57 | 3.420,00 |
| 8 | 431,06 | 3.448,50 |
| 9 | 389,50 | 3.505,50 |
| 10 | 356,25 | 3.562,50 |
| 11 | 329,05 | 3.619,50 |
| 12 | 304,00 | 3.648,00 |