Üst kumaş/krep Alt kumaş/janjan Astarlıdır 38/40/42/44/46 şeklindedir 155cm uzunluğundadır
Kol boyu 55cm38/beden göğüs/90cm Bel/76cm ?basen/95cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.475,00 | 4.950,00 |
| 3 | 1.680,00 | 5.040,00 |
| 4 | 1.282,50 | 5.130,00 |
| 5 | 1.044,00 | 5.220,00 |
| 6 | 885,00 | 5.310,00 |
| 7 | 771,43 | 5.400,00 |
| 8 | 680,63 | 5.445,00 |
| 9 | 615,00 | 5.535,00 |
| 10 | 562,50 | 5.625,00 |
| 11 | 519,55 | 5.715,00 |
| 12 | 480,00 | 5.760,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.475,00 | 4.950,00 |
| 3 | 1.680,00 | 5.040,00 |
| 4 | 1.282,50 | 5.130,00 |
| 5 | 1.044,00 | 5.220,00 |
| 6 | 885,00 | 5.310,00 |
| 7 | 771,43 | 5.400,00 |
| 8 | 680,63 | 5.445,00 |
| 9 | 615,00 | 5.535,00 |
| 10 | 562,50 | 5.625,00 |
| 11 | 519,55 | 5.715,00 |
| 12 | 480,00 | 5.760,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.475,00 | 4.950,00 |
| 3 | 1.680,00 | 5.040,00 |
| 4 | 1.282,50 | 5.130,00 |
| 5 | 1.044,00 | 5.220,00 |
| 6 | 885,00 | 5.310,00 |
| 7 | 771,43 | 5.400,00 |
| 8 | 680,63 | 5.445,00 |
| 9 | 615,00 | 5.535,00 |
| 10 | 562,50 | 5.625,00 |
| 11 | 519,55 | 5.715,00 |
| 12 | 480,00 | 5.760,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.475,00 | 4.950,00 |
| 3 | 1.680,00 | 5.040,00 |
| 4 | 1.282,50 | 5.130,00 |
| 5 | 1.044,00 | 5.220,00 |
| 6 | 885,00 | 5.310,00 |
| 7 | 771,43 | 5.400,00 |
| 8 | 680,63 | 5.445,00 |
| 9 | 615,00 | 5.535,00 |
| 10 | 562,50 | 5.625,00 |
| 11 | 519,55 | 5.715,00 |
| 12 | 480,00 | 5.760,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.475,00 | 4.950,00 |
| 3 | 1.680,00 | 5.040,00 |
| 4 | 1.282,50 | 5.130,00 |
| 5 | 1.044,00 | 5.220,00 |
| 6 | 885,00 | 5.310,00 |
| 7 | 771,43 | 5.400,00 |
| 8 | 680,63 | 5.445,00 |
| 9 | 615,00 | 5.535,00 |
| 10 | 562,50 | 5.625,00 |
| 11 | 519,55 | 5.715,00 |
| 12 | 480,00 | 5.760,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.475,00 | 4.950,00 |
| 3 | 1.680,00 | 5.040,00 |
| 4 | 1.282,50 | 5.130,00 |
| 5 | 1.044,00 | 5.220,00 |
| 6 | 885,00 | 5.310,00 |
| 7 | 771,43 | 5.400,00 |
| 8 | 680,63 | 5.445,00 |
| 9 | 615,00 | 5.535,00 |
| 10 | 562,50 | 5.625,00 |
| 11 | 519,55 | 5.715,00 |
| 12 | 480,00 | 5.760,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.475,00 | 4.950,00 |
| 3 | 1.680,00 | 5.040,00 |
| 4 | 1.282,50 | 5.130,00 |
| 5 | 1.044,00 | 5.220,00 |
| 6 | 885,00 | 5.310,00 |
| 7 | 771,43 | 5.400,00 |
| 8 | 680,63 | 5.445,00 |
| 9 | 615,00 | 5.535,00 |
| 10 | 562,50 | 5.625,00 |
| 11 | 519,55 | 5.715,00 |
| 12 | 480,00 | 5.760,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.475,00 | 4.950,00 |
| 3 | 1.680,00 | 5.040,00 |
| 4 | 1.282,50 | 5.130,00 |
| 5 | 1.044,00 | 5.220,00 |
| 6 | 885,00 | 5.310,00 |
| 7 | 771,43 | 5.400,00 |
| 8 | 680,63 | 5.445,00 |
| 9 | 615,00 | 5.535,00 |
| 10 | 562,50 | 5.625,00 |
| 11 | 519,55 | 5.715,00 |
| 12 | 480,00 | 5.760,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.475,00 | 4.950,00 |
| 3 | 1.680,00 | 5.040,00 |
| 4 | 1.282,50 | 5.130,00 |
| 5 | 1.044,00 | 5.220,00 |
| 6 | 885,00 | 5.310,00 |
| 7 | 771,43 | 5.400,00 |
| 8 | 680,63 | 5.445,00 |
| 9 | 615,00 | 5.535,00 |
| 10 | 562,50 | 5.625,00 |
| 11 | 519,55 | 5.715,00 |
| 12 | 480,00 | 5.760,00 |